تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جدول الدوري العراقي الممتاز 2017–18
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي الزوراء | 17 | 13 | 4 | 0 | 31 | 11 | +20 | 43 | التأهل إلى دوري أبطال آسيا (مرحلة المجموعات) التأهل إلى البطولة العربية للأندية |
2 | نادي الشرطة | 16 | 11 | 5 | 0 | 29 | 7 | +22 | 38 | التأهل إلى دوري أبطال آسيا (الجولة التمهيدية الثانية) التأهل إلى البطولة العربية للأندية |
3 | نادي القوة الجوية | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | +14 | 34 | |
4 | نادي النفط | 16 | 7 | 8 | 1 | 18 | 9 | +9 | 29 | |
5 | نادي الكهرباء | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 12 | +8 | 26 | |
6 | نادي نفط الجنوب | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | +1 | 24 | |
7 | نادي النجف | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 23 | |
8 | نادي الطلبة | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | −2 | 23 | |
9 | نادي أمانة بغداد | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 | −3 | 23 | |
10 | نادي نفط ميسان | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | 22 | |
11 | نادي الحدود | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 22 | −6 | 20 | |
12 | نادي السماوة | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 18 | −2 | 19 | |
13 | نادي الميناء | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 17 | −4 | 19 | |
14 | نادي نفط الوسط | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 13 | +2 | 17 | |
15 | نادي الديوانية | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | −13 | 14 | |
16 | نادي الصناعات الكهربائية | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 | −4 | 13 | |
17 | نادي كربلاء | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 28 | −19 | 13 | |
18 | نادي البحري | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 29 | −12 | 12 | |
19 | نادي زاخو | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 22 | −12 | 11 | الهبوط إلى الدوري العراقي الدرجة الأولى |
20 | نادي الحسين | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 15 | −6 | 10 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 2 آذار 2018. مصدر: Kooora
قواعد التصنيف: 1) النقاط 2) فارق الأهداف 3) الأهداف المسجلة
قواعد التصنيف: 1) النقاط 2) فارق الأهداف 3) الأهداف المسجلة
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]