تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جداول مجموعات تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
- المجموعة أ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمهورية التشيك | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | |
2 | آيسلندا | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 20 | 2–1 | — | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | ||
3 | تركيا | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 | 1–2 | 1–0 | — | 3–0 | 3–1 | 1–1 | ||
4 | هولندا | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 13 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | — | 3–1 | 6–0 | ||
5 | كازاخستان | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | −11 | 5 | 2–4 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | — | 0–0 | ||
6 | لاتفيا | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | −13 | 5 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | — |
- المجموعة ب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 23 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 5–0 | 6–0 | |
2 | ويلز | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 21 | 1–0 | — | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | ||
3 | البوسنة والهرسك | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 17 | تقدم إلى الملحق | 1–1 | 2–0 | — | 3–1 | 1–2 | 3–0 | |
4 | إسرائيل | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | — | 1–2 | 4–0 | ||
5 | قبرص | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | −1 | 12 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | — | 5–0 | ||
6 | أندورا | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | −32 | 0 | 1–4 | 1–2 | 0–3 | 1–4 | 1–3 | — |
- المجموعة ج
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 | 27 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 5–1 | |
2 | سلوفاكيا | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | 2–1 | — | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | ||
3 | أوكرانيا | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | +10 | 19 | تقدم إلى الملحق | 0–1 | 0–1 | — | 3–1 | 3–0 | 1–0 | |
4 | بيلاروس | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | −6 | 11 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | — | 2–0 | 0–0 | ||
5 | لوكسمبورغ | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | −21 | 4 | 0–4 | 2–4 | 0–3 | 1–1 | — | 1–0 | ||
6 | مقدونيا | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | −12 | 4 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | — |
- المجموعة د
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | |
2 | بولندا | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | +23 | 21 | 2–0 | — | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 8–1 | ||
3 | جمهورية أيرلندا | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 | تقدم إلى الملحق | 1–0 | 1–1 | — | 1–1 | 1–0 | 7–0 | |
4 | إسكتلندا | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | — | 1–0 | 6–1 | ||
5 | جورجيا | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | −6 | 9 | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | — | 4–0 | ||
6 | جبل طارق | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | −54 | 0 | 0–7 | 0–7 | 0–4 | 0–6 | 0–3 | — |
- المجموعة ر
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | +28 | 30 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 5–0 | |
2 | سويسرا | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | +16 | 21 | 0–2 | — | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 7–0 | ||
3 | سلوفينيا | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | 16 | تقدم إلى الملحق | 2–3 | 1–0 | — | 1–0 | 1–1 | 6–0 | |
4 | إستونيا | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | −5 | 10 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | — | 1–0 | 2–0 | ||
5 | ليتوانيا | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | −11 | 10 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | — | 2–1 | ||
6 | سان مارينو | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | −35 | 1 | 0–6 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | — |
- المجموعة س
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أيرلندا الشمالية | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | |
2 | رومانيا | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | +9 | 20 | 2–0 | — | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | ||
3 | المجر | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 | تقدم إلى الملحق | 1–2 | 0–0 | — | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
4 | فنلندا | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | −1 | 12 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | — | 1–0 | 1–1 | ||
5 | جزر فارو | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | −11 | 6 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | — | 2–1 | ||
6 | اليونان | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | −7 | 6 | 0–2 | 0–1 | 4–3 | 0–1 | 0–1 | — |
- المجموعة ص
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النمسا | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 28 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | |
2 | روسيا | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | +16 | 20 | 0–1 | — | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | ||
3 | السويد | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | تقدم إلى الملحق | 1–4 | 1–1 | — | 3–1 | 2–0 | 2–0 | |
4 | الجبل الأسود | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | −3 | 11 | 2–3 | 0–3[أ] | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | ||
5 | ليختنشتاين | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | −24 | 5 | 0–5 | 0–7 | 0–2 | 0–0 | — | 1–1 | ||
6 | مولدوفا | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | −12 | 2 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | — |
- ^ تم منح مباراة الجبل الأسود وروسيا 3-0 لصالح روسيا بعد أن تم إيقافها في 0-0 بسبب عنف الجماهير والخلاف بين اللاعبين.
- المجموعة ط
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 24 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
2 | كرواتيا[أ] | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 20 | 1–1 | — | 5–1 | 3–0 | 6–0 | 2–0 | ||
3 | النرويج | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 | تقدم إلى الملحق | 0–2 | 2–0 | — | 2–1 | 0–0 | 2–0 | |
4 | بلغاريا | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | −3 | 11 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | — | 2–0 | 1–1 | ||
5 | أذربيجان | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | −11 | 6 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | — | 2–0 | ||
6 | مالطا | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | −13 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | — |
- ^ تم خصم نقطة واحدة من كرواتيا بسبب السلوك العنصري في مباراة الإياب ضد إيطاليا.
- المجموعة ع
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 21 | تأهل إلى المسابقة النهائية | — | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |
2 | ألبانيا[أ] | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 14 | 0–1 | — | 1–1 | 0–2 | 2–1 | ||
3 | الدنمارك | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | تقدم إلى الملحق | 0–1 | 0–0 | — | 2–0 | 2–1 | |
4 | صربيا[أ] | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 4 | 1–2 | 0–3[أ] | 1–3 | — | 2–0 | ||
5 | أرمينيا | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | −9 | 2 | 2–3 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | — |
- المركز الثالث
م | مج | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أ | تركيا | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 | تأهل إلى المسابقة النهائية |
2 | س | المجر | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | تقدم إلى الملحق |
3 | ج | أوكرانيا | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | +7 | 13 | |
4 | ط | النرويج | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 13 | |
5 | ع | الدنمارك | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
6 | ص | السويد | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
7 | د | جمهورية أيرلندا | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | |
8 | ب | البوسنة والهرسك | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 | 11 | |
9 | ر | سلوفينيا | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 10 |
مصدر: UEFA
قواعد التصنيف: 1) Points from matches against teams ranked first to fifth in the group; 2) Superior goal difference from these matches; 3) Higher number of goals scored in these matches; 4) Higher number of away goals scored in these matches; 5) Fair play ranking in these matches; 6) Position in the UEFA national team coefficient ranking system; 7) Drawing of lots.
قواعد التصنيف: 1) Points from matches against teams ranked first to fifth in the group; 2) Superior goal difference from these matches; 3) Higher number of goals scored in these matches; 4) Higher number of away goals scored in these matches; 5) Fair play ranking in these matches; 6) Position in the UEFA national team coefficient ranking system; 7) Drawing of lots.