يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1964

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1964 التي أقيمت في اليابان وقد تحصلت الولايات المتحدة على المركز الأول برصيد 36 ذهبية.

  الدولة المضيفة (اليابان)

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  الولايات المتحدة (USA) 36 26 28 90
2  الاتحاد السوفيتي (URS) 30 31 35 96
3  اليابان (JPN) 16 5 8 29
4  فريق عموم ألمانيا (EUA) 10 22 18 50
5  إيطاليا (ITA) 10 10 7 27
6  المجر (HUN) 10 7 5 22
7  بولندا (POL) 7 6 10 23
8  أستراليا (AUS) 6 2 10 18
9  تشيكوسلوفاكيا (TCH) 5 6 3 14
10  بريطانيا العظمى (GBR) 4 12 2 18
11  بلغاريا (BUL) 3 5 2 10
12  فنلندا (FIN) 3 0 2 5
12  نيوزيلندا (NZL) 3 0 2 5
14  رومانيا (ROU) 2 4 6 12
15  هولندا (NED) 2 4 4 10
16  تركيا (TUR) 2 3 1 6
17  السويد (SWE) 2 2 4 8
18  الدنمارك (DEN) 2 1 3 6
19  يوغوسلافيا (YUG) 2 1 2 5
20  بلجيكا (BEL) 2 0 1 3
21  فرنسا (FRA) 1 8 6 15
22  كندا (CAN) 1 2 1 4
22  سويسرا (SUI) 1 2 1 4
24  باهاماس (BAH) 1 0 0 1
24  إثيوبيا (ETH) 1 0 0 1
24  الهند (IND) 1 0 0 1
27  كوريا الجنوبية (KOR) 0 2 1 3
28  ترينيداد وتوباغو (TRI) 0 1 2 3
29  تونس (TUN) 0 1 1 2
30  الأرجنتين (ARG) 0 1 0 1
30  كوبا (CUB) 0 1 0 1
30  باكستان (PAK) 0 1 0 1
30  الفلبين (PHI) 0 1 0 1
34  إيران (IRI) 0 0 2 2
35  البرازيل (BRA) 0 0 1 1
35  غانا (GHA) 0 0 1 1
35  أيرلندا (IRL) 0 0 1 1
35  كينيا (KEN) 0 0 1 1
35  المكسيك (MEX) 0 0 1 1
35  نيجيريا (NGR) 0 0 1 1
35  الأوروغواي (URU) 0 0 1 1
المجموع 163 167 174 504

المرجع