تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة لاعبي بوروسيا دورتموند
تعكس قائمة لاعبين بوروسيا دورتموند جميع الاعبين الذين لعبوا مباراة واحدة على الأقل في «الدوري» مع الفريق الأول لنادي كرة القدم الألماني بوروسيا دورتموند منذ موسم الدوري 1947/48
ولا يتم تسجيل الذين لعبوا مع بوروسيا دورتموند في غير «الدوري» فقط.
اللاعب: اسم الاعب
الجنسية: تكون الجنسية موضحة بالأعلام.
- بالنسبة للاعبين ذوي الجنسية المزدوجة، فإن البلد الذي لعب فيه مع المنتخب واختاره اللاعب (يكون في الجهة في اليمنى)
من: السنه الأولى له مع الفريق.
إلى: السنه الأخيره له مع الفريق.
مباريات الدوري: عدد المباريات التي لعبها في الدوري الألماني خلال فترة وجوده في بوروسيا دورتموند.
أهداف: عدد الأهداف التي سجلها اللاعب خلال الفترة تواجده مع بوروسيا دورتموند.
مركز: اسم مركز اللعب.
مع المنتخب: يقدم معلومات حول ما إذا كان اللاعب الموصوف قد تنافس في مسيرته المهنية مع الفريق الأول في بلده.
- لا يهم ما إذا كان قد فعل ذلك خلال الفترة التي قضاها في بوروسيا دورتموند أو أثناء اللعب لنادٍ آخر.
آخر تحديث : 2023/07/15.
ملاحظة: لاعبيون حاليون[1] أكثر اللاعبين مشاركة[2] أكثر الاعبين تسجيل للأهداف[3]
اللاعب | الجنسية | من | حتى | مباريات الدوري | أهداف | مركز | مع المنتخب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جريجور كوبيل | 2021 | الأن | 56 | 0 | حارس | نعم | |
مارسيل لوتكا | 2022 | الأن | 0 | 0 | حارس | لا | |
ألكسندر ماير (حارس) | 2022 | الأن | 7 | 0 | حارس | لا | |
ماتس هوملز | 2009
2019 |
2016
الأن |
225
117 |
12
8 |
دفاع | نعم | |
نيكو شولتس | 2019 | الأن | 40 | 1 | دفاع | لا | |
توماس مونييه | 2020 | الأن | 48 | 3 | دفاع | نعم | |
نيكو شلوتربيك | 2022 | الأن | 28 | 4 | دفاع | نعم | |
رامي بن سبعيني | 2023/7 | الأن | 0 | 0 | دفاع | نعم | |
جوليان رايرسون | 2023/1 | الأن | 17 | 1 | دفاع | نعم | |
ماريوس وولف | 2018 | الأن | 68 | 5 | دفاع | نعم | |
ماتيو موري | 2019 | الأن | 18 | 0 | دفاع | لا | |
إمري تشان | 2020 | الأن | 91 | 10 | وسط | نعم | |
صالح أوزجان | 2022 | الأن | 26 | 0 | وسط | نعم | |
يوليان براندت | 2019 | الأن | 127 | 24 | وسط | نعم | |
جيوفاني رينا | 2020 | الأن | 79 | 13 | وسط | نعم | |
فيليكس نميشا | 2023/7 | الأن | 0 | 0 | وسط | لا | |
ماركو رويس | 2012 | الأن | 268 | 114 | وسط | نعم | |
كريم أديمي | 2022 | الأن | 24 | 6 | مهاجم | نعم | |
جيمي بينو جيتنز | 2022 | الأن | 19 | 3 | مهاجم | لا | |
تورغان هازارد | 2019 | الأن | 86 | 12 | مهاجم | نعم | |
دونيايل مالين | 2021 | الأن | 53 | 14 | مهاجم | نعم | |
جوليان دورانفيل | 2023/1 | الأن | 1 | 0 | مهاجم | لا | |
سيباستيان هالير | 2022 | الأن | 19 | 9 | مهاجم | نعم | |
يوسوفا موكوكو | 2020 | الأن | 56 | 12 | مهاجم | نعم | |
نيكلاس زوله | 2022 | الأن | 29 | 2 | دفاع | نعم | |
جود بيلينغهام | 2020 | 2023 | 92 | 12 | وسط | نعم | |
آرلينغ هالاند | 2020 | 2023 | 67 | 62 | مهاجم | نعم | |
أنسغار كناوف | 2021 | 2023 | 9 | 1 | مهاجم | نعم | |
روديغر أبرامتسيك | 1980 | 1983 | 90 | 30 | مهاجم | نعم | |
كلاوس أكرمان | 1974 | 1979 | 99 | 9 | وسط | لا | |
أوتو أدو | 1999 | 2005 | 75 | 11 | وسط | نعم | |
مانويل أكانجي | 2018 | 2022 | 11 | 0 | دفاع | نعم | |
محمد أكغون | 2004 | 2008 | 2 | 0 | مهاجم | لا | |
مارتن أميديك | 2006 | 2008 | 34 | 2 | دفاع | لا | |
ماثيو أمواه | 2005 | 2007 | 17 | 0 | مهاجم | نعم | |
مارسيو أموروسو | 2001 | 2004 | 59 | 28 | مهاجم | نعم | |
إنغو أندربروج | 1984 | 1988 | 76 | 7 | وسط | لا | |
هانز يواكيم أندريه | 1970 | 1973 | 72 | 2 | دفاع | لا | |
مارك أرنولد | 1994 | 1995 | 9 | 0 | وسط | لا | |
رودي اساور | 1964 | 1970 | 119 | 8 | دفاع | لا | |
بيير إيميريك أوباميانغ | 2013 | 2018 | 144 | 98 | مهاجم | نعم | |
رالف أوغستين | 1978 | 1981 | 12 | 2 | مهاجم | لا | |
ألكسندر باد | 2008 | 2008 | 1 | 0 | حارس | لا | |
بالينت باينر | 2013 | 2013 | 1 | 0 | مهاجم | لا | |
إدوين باكين | 1972 | 1974 | 7 | 2 | مهاجم | لا | |
مانفريد بالسرزاك | 1973 | 1974 | 11 | 0 | دفاع | لا | |
موريس باناخ | 1986 | 1988 | 14 | 2 | مهاجم | لا | |
سيرغي بارباريز | 1998 | 2000 | 36 | 6 | مهاجم | نعم | |
لوكاس باريوس | 2009 | 2012 | 83 | 39 | مهاجم | نعم | |
مارك بارترا | 2016 | 2018 | 31 | 2 | دفاع | نعم | |
ميتشي باتشوايي | 2018 | 2018 | 10 | 7 | مهاجم | نعم | |
كارستن باومان | 1998 | 2000 | 41 | 0 | دفاع | لا | |
كلاوس بيكفيلد | 1968 | 1969 | 4 | 0 | دفاع | لا | |
سفين بيندر | 2009 | 2017 | 162 | 4 | وسط | نعم | |
فولفجانج بيرج | 1972 | 1975 | 33 | 0 | دفاع | لا | |
أندريه بيرغدولمو | 2003 | 2005 | 28 | 0 | دفاع | نعم | |
باتريك بيرغر | 1995 | 1996 | 27 | 4 | وسط | نعم | |
ماغنوس بيرجس | 1980 | 1982 | 2 | 0 | وسط | نعم | |
ايكهارت كيرشتاين | 1972 | 1974 | 9 | 0 | دفاع | لا | |
هورست بيرتل | 1972 | 1974 | 51 | 17 | مهاجم | لا | |
هورست بيرترام | 1971 | 1983 | 227 | 0 | حارس | لا | |
هارالد باير | 1964 | 1966 | 3 | 0 | مهاجم | لا | |
مانفريد بينز | 1998 | 1999 | 13 | 0 | دفاع | نعم | |
أولريتش بتشر | 1983 | 1987 | 84 | 3 | وسط | لا | |
بيتينكورت ليوناردو | 2012 | 2013 | 5 | 1 | وسط | لا | |
ياكوب بواشتشيكوفسكي | 2007 | 2015 | 197 | 27 | وسط | نعم | |
كيفن برينس بواتينغ | 2009 | 2009 | 10 | 0 | وسط | نعم | |
فريدي بوبيتش | 1999 | 2002 | 56 | 17 | مهاجم | نعم | |
يورجن بوديزيك | 1969 | 1971 | 4 | 1 | مهاجم | لا | |
سيغفريد بونيغهاوزن | 1980 | 1983 | 44 | 2 | دفاع | لا | |
سكوت بوث | 1997 | 1999 | 10 | 1 | مهاجم | نعم | |
هيلموت براخت | 1955 | 1965 | 212 | 5 | مهاجم | لا | |
كلاوس براكلمان | 1967 | 1971 | 49 | 0 | دفاع | لا | |
ماريان بريزينسكي | 1947 | 1948 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
غونتر بريتزكي | 1988 | 1992 | 89 | 18 | وسط | لا | |
ويلي بروك | 1974 | 1976 | 2 | 0 | حارس | لا | |
كارل هاينز بروكين | 1972 | 1974 | 29 | 6 | مهاجم | لا | |
فرانز برونجس | 1963 | 1965 | 54 | 23 | مهاجم | لا | |
جاكوب برون لارسن | 2017 | الآن | 1 | 0 | وسط | نعم | |
ماركوس برزنسكا | 2003 | 2008 | 86 | 6 | دفاع | لا | |
ثيو بوكير | 1969 | 1973 | 112 | 32 | وسط | لا | |
رومان بوركي | 2015 | 2022 | 93 | 0 | حارس | نعم | |
ديلرون باكلي | 2005 | 2009 | 62 | 1 | مهاجم | نعم | |
فيلهلم بودنبرج | 1948 | 1950 | 5 | 0 | وسط | لا | |
فرانسيس بوجري | 1999 | 2002 | 4 | 0 | وسط | لا | |
مانفريد بورغسمولر | 1976 | 1983 | 224 | 135 | مهاجم | نعم | |
ويلهلم بورغسمولر | 1952 | 1964 | 241 | 0 | دفاع | لا | |
دزينس بورنيتش | 2017 | 2020 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
فلاديمير بوت | 1994 | 2000 | 76 | 8 | وسط | نعم | |
نيزاميتين كالسكان | 2005 | 2006 | 2 | 0 | وسط | لا | |
غونزالو كاسترو | 2015 | 2018 | 72 | 6 | وسط | نعم | |
خوليو سيزار دا سلفا | 1994 | 1999 | 80 | 7 | دفاع | نعم | |
ستيفان تشابوسات | 1991 | 1999 | 218 | 102 | مهاجم | نعم | |
هانز سيسلارزيك | 1958 | 1962 | 35 | 6 | مهاجم | نعم | |
فلافيو كونسيساو | 2003 | 2004 | 14 | 1 | وسط | نعم | |
ألكسندر كونراد | 1988 | 1989 | 8 | 0 | دفاع | لا | |
جيرهارد كيلياكس | 1959 | 1968 | 205 | 28 | وسط | لا | |
بيتر تشيروزكي | 1972 | 1974 | 63 | 4 | دفاع | لا | |
محمود داوود | 2017 | 2023 | 23 | 0 | وسط | لا | |
أنطونيو دا سيلفا | 2010 | 2012 | 27 | 1 | وسط | لا | |
وولفغانغ دي بير | 1987 | 2001 | 181 | 0 | حارس | لا | |
هاري ديفييفر | 1997 | 1998 | 8 | 3 | مهاجم | لا | |
ليوناردو دي ديوس سانتوس | 1998 | 2011 | 322 | 12 | دفاع | نعم | |
فيليب ديغن | 2005 | 2008 | 68 | 1 | دفاع | نعم | |
عثمان ديمبيلي | 2016 | 2017 | 32 | 6 | مهاجم | نعم | |
جاي ديميل | 2001 | 2005 | 33 | 0 | دفاع | نعم | |
هيربيرت ديموند | 1961 | 1962 | 10 | 4 | وسط | لا | |
نوربرت ديكل | 1986 | 1990 | 90 | 40 | مهاجم | لا | |
نوربرت دورمان | 1979 | 1981 | 33 | 0 | دفاع | لا | |
فيرنر دريسيل | 1984 | 1986 | 52 | 4 | مهاجم | لا | |
مارتن دريلير | 1989 | 1991 | 41 | 5 | مهاجم | لا | |
مارفن دوتش | 2013 | 2014 | 6 | 0 | مهاجم | لا | |
جيريمي دودزياك | 2015 | 2015 | 3 | 0 | دفاع | لا | |
هانز جورج دولز | 1957 | 1959 | 36 | 10 | مهاجم | لا | |
إيريك دورم | 2013 | 2018 | 64 | 2 | دفاع | نعم | |
أتلي إذفالدسون | 1980 | 1981 | 30 | 11 | وسط | نعم | |
هاينز فيرنر إجالينج | 1982 | 1983 | 27 | 3 | مهاجم | لا | |
كريستيان إيجيرت | 2005 | 2008 | 1 | 0 | وسط | لا | |
اندريه ايجلى | 1984 | 1985 | 31 | 6 | دفاع | نعم | |
لوتار إيميريش | 1960 | 1969 | 215 | 126 | مهاجم | نعم | |
بيتر ايندرولات | 1978 | 1978 | 6 | 0 | حارس | لا | |
هربرت إردمان | 1947 | 1949 | 18 | 8 | مهاجم | لا | |
فيرنر اردمان | 1947 | 1952 | 120 | 58 | مهاجم | لا | |
ديتمار ايرلر | 1968 | 1970 | 28 | 2 | مهاجم | لا | |
إيفانيلسون | 1999 | 2005 | 123 | 4 | دفاع | نعم | |
إيورثون | 2001 | 2005 | 119 | 47 | مهاجم | نعم | |
غونتر فالك | 1953 | 1955 | 55 | 0 | دفاع | لا | |
فرانز فارك | 1952 | 1953 | 21 | 17 | وسط | لا | |
جيوفاني فيديريكو | 2007 | 2009 | 32 | 4 | وسط | لا | |
فولفغانغ فايرزينغار | 1996 | 2000 | 57 | 0 | دفاع | نعم | |
خوان رامون فرنانديز | 2001 | 2005 | 14 | 0 | دفاع | نعم | |
ماركوس فيولنر | 2009 | 2011 | 15 | 0 | وسط | لا | |
فيرنر فيجالكوفسكي | 1959 | 1960 | 1 | 0 | وسط | لا | |
هانز فلوغيل | 1950 | 1957 | 122 | 44 | مهاجم | لا | |
توماس فرانك | 1990 | 1996 | 104 | 3 | وسط | لا | |
هربرت فرانك | 1949 | 1951 | 3 | 0 | دفاع | لا | |
فولفجانج فرانك | 1977 | 1980 | 34 | 10 | مهاجم | لا | |
ألكسندر فراي | 2006 | 2009 | 74 | 34 | مهاجم | نعم | |
هورست فرويند | 1979 | 1983 | 8 | 0 | دفاع | لا | |
شتيفن فرويند | 1993 | 1998 | 117 | 6 | وسط | نعم | |
مانويل فريدريش | 2013 | 2014 | 11 | 1 | دفاع | نعم | |
تورشتن فرينغس | 2002 | 2004 | 47 | 10 | وسط | نعم | |
سلفاتوري جامبينو | 2003 | 2006 | 45 | 5 | وسط | لا | |
بشيرو جامبو | 1996 | 2002 | 8 | 0 | وسط | لا | |
لوثر جيسلر | 1959 | 1967 | 117 | 1 | دفاع | لا | |
كورت جيتس | 1948 | 1950 | 7 | 0 | وسط | لا | |
دينيس جينتينار | 2005 | 2006 | 10 | 0 | حارس | لا | |
روبرت جيرل | 1987 | 1988 | 4 | 0 | مهاجم | لا | |
لوجاريو جيشويندت | 1973 | 1974 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
ارنست جيشويند | 1951 | 1952 | 7 | 0 | حارس | لا | |
بيتر جيير | 1975 | 1981 | 185 | 38 | مهاجم | لا | |
ماتياس غينتر | 2014 | 2017 | 67 | 3 | دفاع | نعم | |
Goldbach, Dieter | 1974 | 1975 | 22 | 0 | وسط | لا | |
سيرجيو غوميز مارتن | 2018
2021/6 |
2019
2021/7 |
2 | 0 | مهاجم | نعم | |
دانيال جوردون | 2006 | 2009 | 8 | 0 | وسط | نعم | |
سيرغي غورلوكوفيتش | 1989 | 1992 | 44 | 1 | دفاع | نعم | |
ماريو غوتزه | 2009 2016 |
2013 2020 |
117 | 25 | وسط | نعم | |
Grau, Jürgen | 1958 | 1959 | 3 | 1 | دفاع | لا | |
أوي غراوير | 1990 | 1994 | 20 | 1 | دفاع | لا | |
Greif, Heinz-Dieter | 1974 | 1975 | 16 | 0 | مهاجم | لا | |
Griehsbach, Michael | 1984 | 1985 | 1 | 0 | وسط | لا | |
Grimm, Helmut | 1959 | 1960 | 10 | 1 | مهاجم | لا | |
Groppe, Friedhelm | 1964 | 1969 | 35 | 0 | دفاع | لا | |
كيفن غروسكرويتس | 2009 | 2015 | 176 | 23 | وسط | نعم | |
Grunendahl, Klaus | 1974 | 1975 | 1 | 0 | مهاجم | لا | |
رافاييل غيريرو | 2016 | 2023 | 33 | 7 | وسط | نعم | |
إيلكاي غوندوغان | 2011 | 2016 | 105 | 10 | وسط | نعم | |
كوراي غونتر | 2013 | 2014 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
Günther, Klaus | 1968 | 1971 | 39 | 0 | حارس | لا | |
Gyau, Joseph-Claude | 2014 | 2017 | 1 | 0 | وسط | نعم | |
تاماش هاينال | 2008 | 2010 | 51 | 5 | وسط | نعم | |
Hahn, Andreas | 1985 | 1987 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
Halfen, Erwin | 1947 | 1953 | 100 | 1 | دفاع | لا | |
Hammer, Herbert | 1949 | 1950 | 25 | 0 | دفاع | لا | |
Hartl, Hans-Werner | 1973 | 1978 | 117 | 37 | وسط | لا | |
توماس هسلر | 1998 | 1999 | 18 | 2 | وسط | نعم | |
Heeren, Helmut | 1968 | 1970 | 9 | 2 | مهاجم | لا | |
Heidkamp, Ferdinand | 1969 | 1971 | 50 | 2 | دفاع | لا | |
Hein, Herbert | 1979 | 1984 | 103 | 1 | دفاع | لا | |
يورغ هاينريخ | 1996 2000 |
1998 2003 |
144 | 17 | وسط | نعم | |
سيغفريد هيلت | 1965 1977 |
1971 1977 |
230 | 44 | مهاجم | نعم | |
توماس هيلمر | 1986 | 1992 | 190 | 16 | دفاع | نعم | |
ثوماس هينكين | 1998 | 1999 | 13 | 0 | دفاع | لا | |
Henke, Karl-Heinz | 1971 | 1972 | 5 | 0 | دفاع | لا | |
هايكو هيرليتش | 1995 | 2004 | 132 | 42 | مهاجم | نعم | |
Hillenbrand, Nico | 2006 | 2009 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
Hofmann, Dirk | 1990 | 1992 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
Hofmann, Jonas | 2012 | 2015 | 38 | 3 | وسط | لا | |
Hofmeister, Josef | 1967 | 1969 | 6 | 1 | مهاجم | لا | |
Hohnhausen, Walter | 1971 | 1972 | 22 | 2 | مهاجم | لا | |
باول هولز | 1979 | 1981 | 19 | 0 | وسط | لا | |
Homberg, Wolfgang | 1991 | 1992 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
Horn, Jörg | 1982 | 1983 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
مارسيل هوتيكه | 2008 | 2010 | 5 | 0 | حارس | لا | |
هورست هروبيش | 1985 | 1986 | 17 | 2 | مهاجم | نعم | |
وثار هوبر | 1974 | 1987 | 330 | 46 | دفاع | لا | |
ماتس هوملز | 2008 | 2016 | 225 | 19 | دفاع | نعم | |
أوفه هونميير | 2005 | 2010 | 5 | 0 | دفاع | لا | |
Hupe, Dirk | 1985 | 1988 | 93 | 6 | دفاع | لا | |
Ibel, Friedrich | 1947 | 1953 | 54 | 6 | مهاجم | لا | |
فيكتور إيكبيبا | 1999 | 2002 | 30 | 3 | مهاجم | نعم | |
آيكه إيمل | 1978 | 1986 | 247 | 0 | حارس | نعم | |
تشيرو إيموبيلي | 2014 | 2015 | 24 | 3 | مهاجم | نعم | |
ألكسندر إسحاق | 2017/1
2019/6 |
2019/1
2019/7 |
5 | 0 | مهاجم | نعم | |
janowski, Paul | 1935 | 1948 | 17 | 2 | مهاجم | لا | |
عدنان يانوزاي | 2015 | 2016 | 6 | 0 | وسط | نعم | |
أندري يارمولينكو | 2017 | 2018 | 18 | 3 | مهاجم | نعم | |
نيكلاس ينسن | 2003 | 2005 | 43 | 2 | دفاع | نعم | |
ميلوش يوييتش | 2014 | 2015 | 20 | 4 | وسط | نعم | |
شينجي كاغاوا | 2010 2014 |
2013 2019 |
146 | 41 | وسط | نعم | |
كيفن كامبل | 2015 | 2015 | 14 | 0 | وسط | نعم | |
Kapetanović, Sead | 1999 | 2001 | 9 | 0 | وسط | نعم | |
Kapitulski, Helmut | 1953 | 1957 | 76 | 15 | مهاجم | نعم | |
Karl, Steffen | 1990 | 1994 | 72 | 2 | دفاع | لا | |
Kasperski, Edmund | 1948 | 1953 | 124 | 62 | مهاجم | لا | |
Kasperski, Gerd | 1975 | 1977 | 34 | 15 | مهاجم | لا | |
سباستيان كيل | 2002 | 2015 | 271 | 20 | وسط | نعم | |
ألفريد كيلباسا | 1954 | 1963 | 183 | 114 | مهاجم | نعم | |
Keser, Erdal | 1980 | 1984 | 106 | 27 | مهاجم | نعم | |
أوليفر كيرش | 2012 | 2015 | 18 | 1 | دفاع | لا | |
يوهان كيروسكي | 1996 | 2000 | 20 | 1 | مهاجم | نعم | |
Kleppinger, Gerhard | 1987 | 1988 | 33 | 1 | دفاع | لا | |
دييغو كليموفيتش | 2007 | 2008 | 38 | 6 | مهاجم | لا | |
ستيفان كلؤس | 1990 | 1998 | 254 | 0 | حارس | لا | |
Klotz, Bernd | 1981 | 1984 | 106 | 27 | مهاجم | لا | |
Knecht, Herbert | 1954 | 1955 | 1 | 0 | حارس | لا | |
Knoche, Benjamin | 1997 | 1998 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
Koch, Julian | 2009 | 2013 | 2 | 0 | دفاع | لا | |
Koch, Meinolf | 1979 | 1986 | 140 | 10 | دفاع | لا | |
Köddermann, Werner | 1967 | 1968 | 5 | 0 | حارس | لا | |
يورغن كوهلر | 1995 | 2002 | 191 | 14 | دفاع | نعم | |
Kohlhäufl, Alfred | 1969 | 1970 | 22 | 1 | دفاع | لا | |
باتريك كولمان | 2004 | 2005 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
يان كولر | 2001 | 2006 | 137 | 59 | مهاجم | نعم | |
فريدهيلم كونيتزكا | 1960 | 1965 | 163 | 121 | مهاجم | نعم | |
هارالد كونوبكا | 1983 | 1984 | 17 | 0 | دفاع | نعم | |
Koschmieder, Paul | 1947 | 1955 | 167 | 1 | دفاع | لا | |
Koslowski, Manfred | 1958 | 1960 | 10 | 4 | مهاجم | لا | |
Kostedde, Erwin | 1976 | 1978 | 48 | 18 | مهاجم | نعم | |
Köstler, Siegfried | 1971 | 1973 | 58 | 7 | مهاجم | لا | |
روبرت كوفاتش | 2007 | 2009 | 26 | 0 | دفاع | نعم | |
Krafft, Tadeusz | 1985 | 1986 | 3 | 0 | وسط | لا | |
بيرند كراوس | 1976 | 1977 | 1 | 0 | دفاع | نعم | |
Kree, Martin | 1994 | 1998 | 81 | 1 | دفاع | لا | |
فلوريان كرينغه | 2001 | 2012 | 151 | 17 | وسط | لا | |
Kronsbein, Wilhelm | 1946 | 1950 | 46 | 0 | حارس | لا | |
Krontiris, Emmanuel | 2000 | 2003 | 3 | 0 | مهاجم | لا | |
Kroth, Thomas | 1988 | 1990 | 53 | 0 | وسط | نعم | |
Kruska, Marc-André | 2004 | 2008 | 98 | 2 | وسط | لا | |
كريستوفر كولمان | 2008 | 2011 | 7 | 0 | مهاجم | لا | |
Kurrat, Dieter | 1956 | 1974 | 311 | 14 | وسط | لا | |
Kurrat, Hans-Jürgen | 1963 | 1964 | 1 | 1 | مهاجم | لا | |
Kutowski, Günter | 1984 | 1996 | 288 | 3 | دفاع | لا | |
هينريش كوياتكوسكي | 1952 | 1966 | 300 | 0 | حارس | نعم | |
بول لامبيرت | 1996 | 1997 | 44 | 1 | وسط | نعم | |
ميتشل لانغيراك | 2010 | 2015 | 19 | 0 | حارس | نعم | |
Laux, Philipp | 1996 2000 |
1997 2002 |
8 | 0 | حارس | لا | |
داميان لوتاليك | 2009 | 2012 | 4 | 0 | مهاجم | لا | |
لياندرو | 2002 | 2004 | 12 | 2 | وسط | لا | |
إي يونغ بيو | 2008 | 2009 | 18 | 0 | دفاع | نعم | |
Lehmann, Friedrich | 1968 | 1969 | 9 | 2 | وسط | لا | |
ينس ليمان | 1999 | 2003 | 129 | 0 | حارس | نعم | |
موريتز لايتنر | 2011 | 2016 | 51 | 0 | وسط | لا | |
Lenz, August | 1942 | 1949 | 48 | 32 | مهاجم | نعم | |
روبرت ليفاندوفسكي | 2010 | 2014 | 131 | 74 | مهاجم | نعم | |
راينهارت ليبودا | 1965 | 1968 | 74 | 8 | مهاجم | نعم | |
Lindner, Georg | 1953 | 1954 | 12 | 8 | وسط | لا | |
Linneweber, Josef | 1950 | 1953 | 37 | 20 | مهاجم | لا | |
Lippens, Willi | 1976 | 1978 | 70 | 13 | مهاجم | نعم | |
Loose, Ralf | 1981 | 1986 | 120 | 11 | دفاع | لا | |
Lorant, Werner | 1971 | 1973 | 45 | 0 | وسط | لا | |
كريس لوف | 2011 | 2013 | 7 | 0 | دفاع | لا | |
Luckenbach, Adolf | 1953 | 1955 | 39 | 2 | وسط | لا | |
Lusch, Michael | 1982 | 1993 | 203 | 10 | وسط | لا | |
Mach, Günter | 1972 | 1973 | 4 | 0 | مهاجم | لا | |
موردو ماكليود | 1987 | 1990 | 103 | 4 | وسط | نعم | |
أحمد رضا مادوني | 2001 | 2005 | 56 | 3 | دفاع | نعم | |
Margetic, Patricio | 1988 | 1989 | 2 | 0 | مهاجم | لا | |
Marsiske, Paul | 1937 | 1949 | 1 | 0 | وسط | لا | |
ميتسورو ماروكا | 2015 | 2015 | 1 | 0 | وسط | لا | |
Mathes, Reinhold | 1971 | 1972 | 18 | 0 | دفاع | لا | |
هنريخ مخيتاريان | 2013 | 2016 | 90 | 23 | وسط | نعم | |
Mehnert, Björn | 1997 | 1998 | 3 | 0 | دفاع | لا | |
Meinsen, Alfred | 1950 | 1951 | 3 | 0 | مهاجم | لا | |
Mensink, Friedel | 1971 | 1972 | 12 | 0 | دفاع | لا | |
ميكل ميرينو | 2016 | 2017 | 8 | 0 | وسط | لا | |
كريستوف ميتسلدر | 2000 | 2007 | 126 | 2 | دفاع | نعم | |
Metzelder, Malte | 2003 | 2005 | 9 | 0 | دفاع | لا | |
Meyer, Friedhelm | 1957 | 1959 | 23 | 0 | دفاع | لا | |
هربرت ماير | 1976 | 1980 | 79 | 0 | دفاع | لا | |
Meyer, Rolf | 1983 | 1990 | 5 | 0 | حارس | لا | |
Michallek, Max | 1947 | 1960 | 293 | 17 | دفاع | لا | |
Michel, Hans | 1958 | 1960 | 35 | 0 | دفاع | لا | |
Michel, Uwe | 1984 | 1985 | 1 | 0 | مهاجم | لا | |
Mietz, Dieter | 1971 | 1972 | 29 | 0 | دفاع | لا | |
Mikuda, Alfred | 1950 | 1953 | 76 | 0 | دفاع | لا | |
Mikulasch, Willibald | 1966 | 1967 | 2 | 1 | مهاجم | لا | |
فرانك ميل | 1986 | 1994 | 187 | 47 | مهاجم | نعم | |
أندرياس مولر | 1988 1994 |
1990 2000 |
228 | 68 | وسط | نعم | |
إيمري مور | 2016 | 2017 | 12 | 1 | وسط | نعم | |
لارس مولر | 1995 | 1997 | 6 | 0 | مهاجم | لا | |
Mumme, Willi | 1973 | 1974 | 32 | 4 | مهاجم | لا | |
كريستيان نيرلينغر | 1998 | 2001 | 59 | 2 | وسط | نعم | |
Nerlinger, Helmut | 1972 | 1978 | 152 | 16 | وسط | لا | |
Neuberger, Willi | 1966 | 1971 | 148 | 29 | وسط | نعم | |
Niepieklo, Alfred | 1951 | 1960 | 175 | 104 | وسط | لا | |
ألفريد نيهايس | 1998 | 2001 | 61 | 6 | دفاع | لا | |
روبرت نيكوليتش | 1988 | 1991 | 51 | 0 | دفاع | لا | |
Njambe, Patrick | 2007 | 2008 | 2 | 0 | وسط | لا | |
Nöthe, Christopher | 2007 | 2008 | 3 | 0 | مهاجم | لا | |
ديفيد أودونكور | 2002 | 2006 | 75 | 2 | وسط | نعم | |
ساندي أوليسيه | 2000 | 2005 | 53 | 1 | وسط | نعم | |
Ondera, Klaus | 1972 | 1973 | 27 | 8 | مهاجم | لا | |
Otten, Heinz | 1949 | 1950 | 4 | 0 | وسط | لا | |
باتريك أووموييلا | 2008 | 2013 | 76 | 3 | دفاع | نعم | |
ياسين أوزتكين | 2009 | 2010 | 1 | 0 | دفاع | لا | |
Pagelsdorf, Frank | 1984 | 1988 | 102 | 9 | وسط | لا | |
Pahlhammer, Karl-Heinz | 1950 | 1951 | 1 | 0 | مهاجم | لا | |
باك جو هو | 2015 | 2017 | 7 | 0 | دفاع | نعم | |
فيليكس باسلاك | 2016 | 2023 | 13 | 0 | وسط | لا | |
فولفغانغ باول | 1961 | 1970 | 198 | 7 | دفاع | لا | |
Pawlowski, Gerhard | 1972 | 1973 | 4 | 0 | وسط | لا | |
Pedersen, Steinar | 1996 | 1998 | 4 | 0 | دفاع | نعم | |
Peehs, Gerd | 1966 | 1973 | 181 | 4 | دفاع | لا | |
إيفان بيريشيتش | 2011 | 2013 | 42 | 9 | وسط | نعم | |
Peter, Ingo | 1970 | 1972 | 5 | 0 | وسط | لا | |
فولفجانج بيتيرس | 1954 | 1963 | 209 | 19 | مهاجم | نعم | |
ملادن بيتريتش | 2007 | 2008 | 29 | 13 | مهاجم | نعم | |
Pfeiffer, Manfred | 1963 | 1968 | 6 | 0 | دفاع | لا | |
ماكسيميليان فيليب | 2017 | 2019 | 20 | 9 | مهاجم | لا | |
ستيفن بينار | 2006 | 2007 | 25 | 0 | وسط | نعم | |
ووكاش بيشتشيك | 2010 | 2021 | 204 | 14 | دفاع | نعم | |
