| فيل بوير | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 25 يناير 1949 | ||||
| الطول | 5 قدم 8 بوصة (1.73 م)[1][1] | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1965–1966 | ديربي كاونتي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1966–1968 | ديربي كاونتي | 0 | (0) | ||
| 1968–1970 | يورك سيتي | 109 | (27) | ||
| 1970–1974 | بورنموث | 140 | (46) | ||
| 1974–1977 | نورويتش سيتي | 116 | (34) | ||
| 1977–1980 | ساوثهامبتون | 138 | (49) | ||
| 1980–1983 | مانشستر سيتي | 20 | (3) | ||
| 1982 | → (إعارة) | ? | (?) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1975 | England U23 | 2 | (0) | ||
| 1976 | إنجلترا | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
فيل بوير (بالإنجليزية: Phil Boyer) (25 يناير 1949 بنوتنغهام في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم.[1][2] شارك مع منتخب إنجلترا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع ديربي كاونتي ومانشستر سيتي ونادي بورنموث ونادي ساوثهامبتون ونادي يورك سيتي ونورويتش سيتي و و و و.
مراجع
- ^ أ ب ت Jarred، Martin؛ Windross، Dave (1997). Citizens and Minstermen, A Who's Who of York City FC 1922–1997. Citizen Publications. ص. 14. ISBN:0-9531005-0-2.
- ^ Hugman، Barry J. (2005). The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–2005. Queen Anne Press. ص. 74. ISBN:1-85291-665-6.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات