تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ساروس شمسي 130
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (أبريل 2019) |
الساروس الشمسي 146 هي دورة كسوف تتألف من 73 كسوف شمسي يتكرر كل 18 عاما، و11 يوما.
الأحداث
الساروس | القيد | تاريخ | وقت (أعظم كسوف) توقيت عالمي منسق |
النوع | الموقع عرض، طول |
غاما | قدر الكسوف | عرض (كم) |
المدة الزمنية (ثواني:دقائق) |
مصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1 | 20 أغسطس 1096 | 18:35:35 | جزئي | 61.4S 164.7W | -1.511 | 0.0743 | [1] | ||
130 | 2 | 1 سبتمبر 1114 | 1:57:49 | جزئي | 61.1S 75.7E | -1.4527 | 0.1773 | [2] | ||
130 | 3 | 11 سبتمبر 1132 | 9:29:13 | جزئي | 60.9S 46.1W | -1.4007 | 0.2695 | [3] | ||
130 | 4 | 22 سبتمبر 1150 | 17:12:01 | جزئي | 60.9S 170.7W | -1.3568 | 0.3471 | [4] | ||
130 | 5 | 3 أكتوبر 1168 | 1:04:24 | جزئي | 61.1S 62.2E | -1.3197 | 0.4129 | [5] | ||
130 | 6 | 14 أكتوبر 1186 | 9:06:01 | جزئي | 61.4S 67.1W | -1.2891 | 0.467 | [6] | ||
130 | 7 | 24 أكتوبر 1204 | 17:16:40 | جزئي | 61.9S 161.2E | -1.265 | 0.5097 | [7] | ||
130 | 8 | 5 نوفمبر 1222 | 1:35:45 | جزئي | 62.5S 27.2E | -1.2474 | 0.5408 | [8] | ||
130 | 9 | 15 نوفمبر 1240 | 10:01:04 | جزئي | 63.3S 108.5W | -1.2339 | 0.5649 | [9] | ||
130 | 10 | 26 نوفمبر 1258 | 18:31:26 | جزئي | 64.2S 114.3E | -1.2239 | 0.5826 | [10] | ||
130 | 11 | 7 ديسمبر 1276 | 3:05:28 | جزئي | 65.2S 24.2W | -1.2165 | 0.596 | [11] | ||
130 | 12 | 18 ديسمبر 1294 | 11:42:14 | جزئي | 66.3S 163.8W | -1.2108 | 0.6064 | [12] | ||
130 | 13 | 28 ديسمبر 1312 | 20:17:58 | جزئي | 67.4S 56.4E | -1.2038 | 0.6192 | [13] | ||
130 | 14 | 9 يناير 1331 | 4:53:22 | جزئي | 68.4S 83.8W | -1.1961 | 0.6333 | [14] | ||
130 | 15 | 19 يناير 1349 | 13:24:42 | جزئي | 69.5S 136.3E | -1.1847 | 0.6546 | [15] | ||
130 | 16 | 30 يناير 1367 | 21:53:13 | جزئي | 70.4S 3.5W | -1.1704 | 0.6812 | [16] | ||
130 | 17 | 10 فبراير 1385 | 6:14:26 | جزئي | 71.1S 142.1W | -1.1498 | 0.7198 | [17] | ||
130 | 18 | 21 فبراير 1403 | 14:31:42 | جزئي | 71.7S 79.8E | -1.1253 | 0.766 | [18] | ||
130 | 19 | 3 مارس 1421 | 22:40:34 | جزئي | 72S 56.6W | -1.0933 | 0.8265 | [19] | ||
130 | 20 | 15 مارس 1439 | 6:43:34 | جزئي | 72.1S 168.3E | -1.0559 | 0.898 | [20] | ||
130 | 21 | 25 مارس 1457 | 14:38:16 | جزئي | 71.9S 35.4E | -1.0107 | 0.9845 | [21] | ||
130 | 22 | 5 أبريل 1475 | 22:27:42 | كلي | 60.5S 123.6W | -0.9607 | 1.031 | 386 | 2m 8s | [22] |
130 | 23 | 16 أبريل 1493 | 6:10:20 | كلي | 49.5S 107.3E | -0.9042 | 1.0391 | 308 | 3m 0s | [23] |
130 | 24 | 27 أبريل 1511 | 13:47:24 | كلي | 40S 14.7W | -0.8425 | 1.0463 | 286 | 3m 50s | [24] |
130 | 25 | 7 مايو 1529 | 21:19:50 | كلي | 31.3S 133.1W | -0.776 | 1.0526 | 276 | 4m 38s | [25] |
130 | 26 | 19 مايو 1547 | 4:48:58 | كلي | 23.5S 110.7E | -0.706 | 1.0581 | 270 | 5m 22s | [26] |
130 | 27 | 29 مايو 1565 | 12:15:00 | كلي | 16.5S 3.7W | -0.6329 | 1.0629 | 266 | 5m 57s | [27] |
130 | 28 | 19 يونيو 1583 | 19:39:32 | كلي | 10.4S 116.9W | -0.5581 | 1.0667 | 262 | 6m 23s | [28] |
130 | 29 | 30 يونيو 1601 | 3:03:59 | كلي | 5.3S 130.7E | -0.4826 | 1.0697 | 259 | 6m 37s | [29] |
130 | 30 | 11 يوليو 1619 | 10:29:59 | كلي | 1.3S 18.6E | -0.4077 | 1.0718 | 255 | 6m 41s | [30] |
130 | 31 | 21 يوليو 1637 | 17:57:08 | كلي | 1.8N 93.4W | -0.3335 | 1.0731 | 251 | 6m 37s | [31] |
130 | 32 | 2 أغسطس 1655 | 1:28:36 | كلي | 3.7N 154E | -0.2625 | 1.0735 | 247 | 6m 28s | [32] |
130 | 33 | 12 أغسطس 1673 | 9:04:05 | كلي | 4.6N 40.6E | -0.1946 | 1.0731 | 242 | 6m 15s | [33] |
130 | 34 | 23 أغسطس 1691 | 16:45:57 | كلي | 4.5N 74.3W | -0.1317 | 1.072 | 236 | 6m 1s | [34] |
130 | 35 | 4 سبتمبر 1709 | 0:32:26 | كلي | 3.7N 169.7E | -0.0725 | 1.0703 | 229 | 5m 47s | [35] |
130 | 36 | 15 سبتمبر 1727 | 8:27:31 | كلي | 2.2N 51.4E | -0.0202 | 1.0681 | 222 | 5m 33s | [36] |
130 | 37 | 25 سبتمبر 1745 | 16:28:56 | كلي | 0.3N 68.6W | 0.0269 | 1.0655 | 214 | 5m 21s | [37] |
130 | 38 | 7 أكتوبر 1763 | 0:39:04 | كلي | 2S 169.1E | 0.0666 | 1.0627 | 206 | 5m 9s | [38] |
130 | 39 | 17 أكتوبر 1781 | 8:55:59 | كلي | 4.3S 45.1E | 0.1007 | 1.0596 | 197 | 4m 59s | [39] |
130 | 40 | 28 أكتوبر 1799 | 17:21:46 | كلي | 6.7S 81.3W | 0.1274 | 1.0566 | 188 | 4m 50s | [40] |
130 | 41 | 9 نوفمبر 1817 | 1:53:53 | كلي | 8.9S 150.9E | 0.1487 | 1.0536 | 179 | 4m 42s | [41] |
130 | 42 | 20 نوفمبر 1835 | 10:31:58 | كلي | 10.7S 21.6E | 0.1649 | 1.051 | 171 | 4m 35s | [42] |
130 | 43 | 30 نوفمبر 1853 | 19:15:39 | كلي | 12S 109W | 0.1763 | 1.0485 | 164 | 4m 28s | [43] |
130 | 44 | 12 ديسمبر 1871 | 4:03:38 | كلي | 12.7S 119.4E | 0.1836 | 1.0465 | 157 | 4m 23s | [44] |
130 | 45 | 22 ديسمبر 1889 | 12:54:15 | كلي | 12.7S 12.8W | 0.1888 | 1.0449 | 152 | 4m 18s | [45] |
130 | 46 | 3 يناير 1908 | 21:45:22 | كلي | 11.8S 145.1W | 0.1934 | 1.0437 | 149 | 4m 14s | [46] |
130 | 47 | 14 يناير 1926 | 6:36:58 | كلي | 10.1S 82.3E | 0.1973 | 1.043 | 147 | 4m 11s | [47] |
130 | 48 | 25 يناير 1944 | 15:26:42 | كلي | 7.6S 50.2W | 0.2025 | 1.0428 | 146 | 4m 9s | [48] |
130 | 49 | 5 فبراير 1962 | 0:12:38 | كلي | 4.2S 178.1E | 0.2107 | 1.043 | 147 | 4m 8s | [49] |
130 | 50 | 16 فبراير 1980 | 8:54:01 | كلي | 0.1S 47.1E | 0.2224 | 1.0434 | 149 | 4m 8s | [50] |
130 | 51 | 26 فبراير 1998 | 17:29:27 | كلي | 4.7N 82.7W | 0.2391 | 1.0441 | 151 | 4m 9s | [51] |
130 | 52 | مارس 2016 | 1:58:19 | كلي | 10.1N 148.8E | 0.2609 | 1.045 | 155 | 4m 9s | [52] |
130 | 53 | 20 مارس 2034 | 10:18:45 | كلي | 16.1N 22.2E | 0.2894 | 1.0458 | 159 | 4m 9s | [53] |
130 | 54 | 30 مارس 2052 | 18:31:53 | كلي | 22.4N 102.5W | 0.3238 | 1.0466 | 164 | 4m 8s | [54] |
130 | 55 | 11 أبريل 2070 | 2:36:09 | كلي | 29.1N 135.1E | 0.3652 | 1.0472 | 168 | 4m 4s | [55] |
130 | 56 | 21 أبريل 2088 | 10:31:49 | كلي | 36N 15.1E | 0.4135 | 1.0474 | 173 | 3m 58s | [56] |
130 | 57 | 3 مايو 2106 | 18:19:20 | كلي | 43.1N 102.3W | 0.4681 | 1.0472 | 177 | 3m 47s | [57] |
130 | 58 | 14 مايو 2124 | 1:59:10 | كلي | 50.3N 143.2E | 0.5286 | 1.0464 | 182 | 3m 34s | [58] |
130 | 59 | 25 مايو 2142 | 9:32:37 | كلي | 57.4N 31.9E | 0.5937 | 1.0449 | 187 | 3m 17s | [59] |
130 | 60 | 4 يونيو 2160 | 16:58:36 | كلي | 64.5N 74.9W | 0.6645 | 1.0428 | 192 | 2m 58s | [60] |
130 | 61 | 16 يونيو 2178 | 0:20:42 | كلي | 71N 175.3W | 0.7378 | 1.0396 | 198 | 2m 36s | [61] |
130 | 62 | 26 يونيو 2196 | 7:37:40 | كلي | 76.3N 97E | 0.8149 | 1.0356 | 208 | 2m 12s | [62] |
130 | 63 | 8 يوليو 2214 | 14:52:45 | كلي | 78.1N 28.3E | 0.8925 | 1.0303 | 230 | 1m 46s | [63] |
130 | 64 | 18 يوليو 2232 | 22:04:56 | كلي | 72.4N 33.4W | 0.9717 | 1.0229 | 348 | 1m 14s | [64] |
130 | 65 | 30 يوليو 2250 | 5:18:25 | جزئي | 62.9N 124.7W | 1.049 | 0.9114 | [65] | ||
130 | 66 | 9 أغسطس 2268 | 12:32:05 | جزئي | 62.2N 118E | 1.1254 | 0.7684 | [66] | ||
130 | 67 | 20 أغسطس 2286 | 19:48:22 | جزئي | 61.7N 0.2E | 1.1987 | 0.6322 | [67] | ||
130 | 68 | 1 سبتمبر 2304 | 3:07:40 | جزئي | 61.4N 118.2W | 1.2684 | 0.5038 | [68] | ||
130 | 69 | 12 سبتمبر 2322 | 10:32:06 | جزئي | 61.1N 122.2E | 1.3328 | 0.3865 | [69] | ||
130 | 70 | 22 سبتمبر 2340 | 18:01:34 | جزئي | 61.1N 1.4E | 1.3925 | 0.2793 | [70] | ||
130 | 71 | 4 أكتوبر 2358 | 1:36:39 | جزئي | 61.1N 120.7W | 1.4464 | 0.1835 | [71] | ||
130 | 72 | 14 أكتوبر 2376 | 9:18:28 | جزئي | 61.4N 115.4E | 1.4941 | 0.1003 | [72] | ||
130 | 73 | 25 أكتوبر 2394 | 17:07:13 | جزئي | 61.8N 10.3W | 1.5351 | 0.0298 | [73] |
المراجع
روابط خارجية