يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يناير 2019) |
| رون هويل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 22 مايو 1949 | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1966–1970 | ميلوول | 14 | (0) | ||
| 1970–1971 | كامبريدج يونايتد | 12 | (1) | ||
| 1971–1972 | كيترينغ تاون | ? | (?) | ||
| 1972–1973 | سويندون تاون | 25 | (1) | ||
| 1973–1974 | برايتون أند هوف ألبيون | 27 | (9) | ||
| بارنت | ? | (?) | |||
| مجموع | 78 | (11) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
رون هويل (بالإنجليزية: Ron Howell) (22 مايو 1949 بتوتنهام في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع برايتون أند هوف ألبيون وسويندون تاون وكامبريدج يونايتد ونادي بارنت ونادي ميلوول ونادي كيترينغ تاون و.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات