تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
روبرت بلان
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
روبرت بلان | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | روبرت بلان | ||||
الميلاد | 8 مايو 1944 كارنوليس |
||||
الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | المهاجم | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1961–1965 | تولون | 65 | (21) | ||
1965–1966 | أنغوليم | 36 | (15) | ||
1966 | بولون | 17 | (7) | ||
1967 | أولمبيك ليون | 11 | (1) | ||
1967–1968 | باستيا | 41 | (13) | ||
1968–1970 | إي أس نانسي | 44 | (37) | ||
1970–1972 | ليموج | 50 | (38) | ||
1974–1975 | مانتوا | ||||
مجموع | 323+ | (156+) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
روبرت بلان (بالفرنسية: Robert Blanc) (8 مايو 1944 في كارنوليس) لاعب كرة قدم فرنسي معتزل كان يجيد اللعب في مركز المهاجم .
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
تصنيفات:
- مواليد 1944
- لاعبو كرة قدم رجالية فرنسيون
- لاعبو كرة قدم من فار (إقليم فرنسي)
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- أشخاص من فار (إقليم فرنسي)
- لاعبو الدوري الفرنسي
- لاعبو الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
- لاعبو أولمبيك ليون
- لاعبو باستيا
- لاعبو بولوني
- لاعبو كرة قدم فرنسيون
- لاعبو كرة قدم من بروفنس ألب كوت دازور
- لاعبو نادي أنغوليم
- لاعبو نادي تولون
- لاعبو نادي ليموج
- لاعبو نادي مانتوا
- لاعبو نانسي
- مواليد في كارنوليس
- وفيات بعمر 47