| ديريك غاستون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 18 أبريل 1987 | ||||
| الطول | 6 قدم 3 بوصة (1.91 م) | ||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الرقم | 1 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Ballieston U21 | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009–2012 | ألبيون روفرز | 78 | (0) | ||
| 2012–2019 | غرينوك مورتون | 180 | (0) | ||
| 2019– | اربوراث | 46 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 31 مايو 2021. | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
ديريك غاستون (بالإنجليزية: Derek Gaston) (18 أبريل 1987 بغلاسكو في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز حراسة المرمى.[1][2][3] لعب مع نادي ألبيون روفرز ونادي غرينوك مورتون.
مراجع
- ^ Mitchell، Jonathan (28 مايو 2014). "Keeper decides to stay". Greenock Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-28.
- ^ "Gaston signs up". Greenock Morton F.C. 21 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-22.
- ^ "Goalie Gaston grabs player prize". BBC Sport. 9 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-28.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات