تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري سنغافورة للمحترفين 2001
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دوري سنغافورة للمحترفين 2001 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري سنغافورة للمحترفين 2001 (بالإنجليزية: 2001 S.League) هو الموسم 69 من دوري سنغافورة للمحترفين. كان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه نادي غيلانغ إنترناشونال.[1]
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي غيلانغ إنترناشونال | 33 | 23 | 7 | 3 | 84 | 28 | +56 | 76 | تأهل إلى AFC Champions League qualifying round |
2 | نادي واريورز | 33 | 24 | 2 | 7 | 101 | 46 | +55 | 74 | |
3 | نادي هوم يونايتد | 33 | 23 | 3 | 7 | 69 | 36 | +33 | 72 | تأهل إلى AFC Champions League qualifying round[أ] |
4 | تانجونغ باغار يونايتد | 33 | 18 | 6 | 9 | 68 | 47 | +21 | 60 | |
5 | Jurong FC | 33 | 15 | 6 | 12 | 65 | 57 | +8 | 51 | |
6 | نادي تامبينس روفرز | 33 | 14 | 6 | 13 | 60 | 55 | +5 | 48 | |
7 | باليستيير خالسا | 33 | 8 | 11 | 14 | 43 | 57 | −14 | 35 | |
8 | Sembawang Rangers | 33 | 8 | 7 | 18 | 45 | 80 | −35 | 31 | |
9 | باليستيير خالسا | 33 | 7 | 9 | 17 | 43 | 76 | −33 | 30 | |
10 | Gombak United | 33 | 8 | 4 | 21 | 36 | 72 | −36 | 28 | |
11 | هاوجانج يونايتد | 33 | 7 | 6 | 20 | 35 | 71 | −36 | 27 | |
12 | وودلاندز ويلينغتون | 27 | 3 | 5 | 19 | 40 | 64 | −24 | 14 |
- ^ Qualified as كأس سنغافورة 2001 [English] winners.
مراجع
- ^ http://www.rsssf.com/tabless/sing01.html S.League 2001 نسخة محفوظة 2020-07-05 على موقع واي باك مشين.
سبقه دوري سنغافورة للمحترفين 2000 |
دوري سنغافورة للمحترفين
2001 |
تبعه دوري سنغافورة للمحترفين 2002 |