دايفيد لوبيز
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| دايفيد لوبيز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 9 أكتوبر 1989 | ||||
| الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | جيرونا | ||||
| الرقم | 5 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–1999 | Sant Cugat | ||||
| 1999–2005 | Mercantil | ||||
| 2007–2008 | إسبانيول | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2008–2011 | إسبانيول ب | 56 | (2) | ||
| 2009–2010 | ← (إعارة) | 31 | (2) | ||
| 2010–2014 | إسبانيول | 37 | (2) | ||
| 2011–2012 | ← ليغانيس (إعارة) | 30 | (4) | ||
| 2012–2013 | ← هويسكا (إعارة) | 38 | (3) | ||
| 2014–2016 | نابولي | 57 | (2) | ||
| 2016–2022 | إسبانيول | 181 | (9) | ||
| 2022– | جيرونا | 0 | |||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2013 | كاتالونيا | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 30 أكتوبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 30 ديسمبر 2013. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
دايفيد لوبيز (بالإسبانية: David López Silva) (9 أكتوبر 1989 برشلونة إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب كلاعب وسط.[1][2][3]
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ El RCD Espanyol cede al jugador del filial David López al Terrassa (RCD Espanyol loan reserve team player David López to Terrassa)نسخة محفوظة 3 March 2014 على موقع واي باك مشين.; Join Futbol, 31 August 2009 (in Spanish) [وصلة مكسورة]
- ^ "David López: "No esperaba jugar de central"" [David López: “I did not expect to play as stopper”] (بالإسبانية). إل موندو ديبورتيفو. 30 Sep 2016. Archived from the original on 2018-09-01. Retrieved 2016-12-21.
- ^ "David López, welcome home!". RCD Espanyol. 26 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-27.
| في كومنز صور وملفات عن: دايفيد لوبيز |