| دايسوكي سودو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1993–1995 | Toko Gakuen High School | ||||
| 1996–1999 | جامعة توكاي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000–2001 | ميتو هوليهوك | 67 | (12) | ||
| 2002 | شونان بلمار | 22 | (5) | ||
| 2003–2007 | فنتفوريت كوفو | 126 | (23) | ||
| 2008–2009 | فيسيل كوبه | 7 | (1) | ||
| مجموع | 226 | (41) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
دايسوكي سودو (باليابانية: 須藤 大輔) (25 أبريل 1977 في يوكوهاما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1][2]
مراجع
- ^ Daisuke Sudo sur Transfermarket نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Stats Centre: Daisuke Sudo Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-29.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات