تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
حلقات عالم غامبول المدهش
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
غامبول هو مسلسل كوميدي كرتوني بطله غامبول وداروين وعائلة واترسون ومدينة إلمور من إنتاج أمريكي بريطاني وأخرجه ميك غريفز وألفت كرتون نتورك ستوديوز عالم غامبول المدهش لقناة كرتون نتورك.[1] بدأ عمل المسلسل في عام 2007[2] حتى انتهى من العمل به في 2 مايو 2011 ووصل عدد مشاهدين مسلسل عالم غامبول المدهش إلى 2.120 مليون مشاهد في الولايات المتحدة،[3] هذه قائمة الحلقات من عالم غامبول المدهش على كرتون نتورك.
نظرة على السلسلة
الموسم | الحلقات | تاريخ البث العالمي | ||
---|---|---|---|---|
بداية السلسلة | نهاية السلسلة | |||
1 | 36 | 3 مايو 2011 | 13 مارس 2012 | |
2 | 40 | 7 أغسطس 2012 | 3 ديسمبر 2013 | |
3 | 40 | 27 مايو 2014 | 06 أوت 2015 | |
4 | 40 | 7 يوليو 2015 | 30 أغسطس 2016 | |
5 | 40 | 1 سبتمبر 2016 | 10 نوفمبر 2017 | |
6 | 44 | 5 يناير 2018 | 24 يونيو 2019 |
الحلقات
الموسم الأول
الرقم في السلسلة |
الرقم في الموسم |
العنوان | تاريخ البث العالمي |
---|---|---|---|
01 | 01 | «الـDVD» | 3 مايو 2011 |
02 | 02 | «المسؤولية» | 9 مايو 2011 |
03 | 03 | «الثالث» | 16 مايو 2011 |
04 | 04 | «الديون» | 16 مايو 2011 |
05 | 05 | «النهاية» | 23 مايو 2011 |
06 | 06 | «الملابس» | 23 مايو 2011 |
07 | 07 | «المهمة» | 30 مايو 2011 |
08 | 08 | «الملعقة» | 30 مايو 2011 |
09 | 09 | «الضغط» | 6 يونيو 2011 |
10 | 10 | «شؤون العائلة» | 6 يونيو 2011 |
11 | 11 | «ملك الكسل» | 20 يونيو 2011 |
12 | 12 | «الشبح» | 27 يونيو 2011 |
13 | 13 | «اللغز» | 11 يوليو 2011 |
14 | 14 | «المقلب» | 18 يوليو 2011 |
15 | 15 | «الكاراتيه» | 25 يوليو 2011 |
16 | 16 | «القبلة» | 1 أغسطس 2011 |
17 | 17 | «الحفلة» | 8 أغسطس 2011 |
18 | 18 | «أعطني المال» | 15 أغسطس 2011 |
19 | 19 | «الرجل الآلي» | 22 أغسطس 2011 |
20 | 20 | «النزهة» | 29 أغسطس 2011 |
21 | 21 | «الغباء» | 5 سبتمبر 2011 |
22 | 22 | «السر» | 26 سبتمبر 2011 |
23 | 23 | «الصراحة» | 3 أكتوبر 2011 |
24 | 24 | «العبقري» | 10 أكتوبر 2011 |
25 | 25 | «الغضب» | 17 أكتوبر 2011 |
26 | 26 | «الشارب» | 21 نوفمبر 2011 |
27 | 27 | «التاريخ» | 28 نوفمبر 2011 |
28 | 28 | «النادي» | 5 ديسمبر 2011 |
29 | 29 | «العصا» | 24 يناير 2012 |
30 | 30 | «الكأس» | 31 يناير 2012 |
31 | 31 | «السيارة» | 7 فبراير 2012 |
32 | 32 | «النحس» | 14 فبراير 2012 |
33 | 33 | «الميكروويف» | 21 فبراير 2012 |
34 | 34 | «حبيب ماما» | 28 فبراير 2012 |
35 | 35 | «الخوذة» | 6 مارس 2012 |
36 | 36 | «التحدي» | 13 مارس 2012 |
الموسم الثاني
الرقم في السلسلة |
الرقم في الموسم |
العنوان | تاريخ البث العالمي |
---|---|---|---|
37 | 01 | «جهاز التحكم» | 7 أغسطس 2012 |
38 | 02 | «العملاق» | 14 أغسطس 2012 |
39 | 03 | «الفارس» | 21 أغسطس 2012 |
40 | 04 | «الثلاجة» | 4 سبتمبر 2012 |
41 | 05 | «الزهور» | 11 سبتمبر 2012 |
42 | 06 | «الموز» | 11 سبتمبر 2012 |
43 | 07 | «الهاتف» | 18 سبتمبر 2012 |
44 | 08 | «الوظيفة» | 18 سبتمبر 2012 |
45 | 09 | «الهالويين» | 23 أكتوبر 2012 |
46 | 10 | «الكنز» | 25 أكتوبر 2012 |
47 | 11 | «الإعتذار» | 6 نوفمبر 2012 |
48 | 12 | «الكلمات» | 13 نوفمبر 2012 |
49 | 13 | «الجمجمة» | 20 نوفمبر 2012 |
50 | 14 | «االرهان» | 27 نوفمبر 2012 |
51 | 15 | «الكريسماس» | 4 ديسمبر 2012 |
52 | 16 | «الساعة» | 22 يناير 2013 |
53 | 17 | «البطاطس» | 29 يناير 2013 |
54 | 18 | «البياعين» | 5 فبراير 2013 |
55 | 19 | «ونعم بالتربية» | 12 فبراير 2013 |
56 | 20 | «الفيروس» | 5 يونيو 2013 |
57 | 21 | «الفيلم» | 12 يونيو 2013 |
58 | 22 | «البطل» | 19 يونيو 2013 |
59 | 23 | «الحلم» | 26 يونيو 2013 |
60 | 24 | «القائد» | 3 يوليو 2013 |
61 | 25 | «الصورة» | 17 يوليو 2013 |
62 | 26 | «الحجز» | 24 يوليو 2013 |
63 | 27 | «العاصفة» | 31 يوليو 2013 |
64 | 28 | «الدرس» | 7 أغسطس 2013 |
65 | 29 | «اللعبة» | 21 أغسطس 2013 |
66 | 30 | «الحد» | 28 أغسطس 2013 |
67 | 31 | «الصوت» | 10 سبتمبر 2013 |
68 | 32 | «الوعد» | 17 سبتمبر 2013 |
69 | 33 | «البيت» | 1 أكتوبر 2013 |
70 | 34 | «البومبوكس» | 8 أكتوبر 2013 |
71 | 35 | «الشريط» | 15 أكتوبر 2013 |
72 | 36 | «الكنزة» | 5 نوفمبر 2013 |
73 | 37 | «الانترنت» | 12 نوفمبر 2013 |
74 | 38 | «الخطة» | 19 نوفمبر 2013 |
75 | 39 | «العالم» | 26 نوفمبر 2013 |
76 | 40 | «الحلقة الاخيرة» | 3 ديسمبر 2013 |
الموسم الثالث
الرقم في السلسلة | الرقم في الموسم | العنوان | تاريخ البث الأصلي |
---|---|---|---|
77 | 01 | «الاطفال» | 05 يونيو 2014 |
78 | 02 | «المروحة» | 05 يونيو 2014 |
79 | 03 | «المدرب» | 12 يونيو 2014 |
80 | 04 | «الفرحة» | 19 يوليو 2014 |
81 | 05 | «الجرو» | 26 يوليو 2014 |
82 | 06 | «الوصفة» | 03 يوليو 2014 |
83 | 07 | «الإسم» | 10 يوليو 2014 |
84 | 08 | «الإضافات» | 17 يوليو 2014 |
85 | 09 | «السيطرة» | 24 يوليو 2014 |
86 | 10 | «العطلة» | 31 يوليو 2014 |
87 | 11 | «الإحتيال» | 07 اغسطس 2014 |
88 | 12 | «الفراغ» | 14 اغسطس 2014 |
89 | 13 | «الرئيس» | 21 اغسطس 2014 |
90 | 14 | «الحركة» | 28 اغسطس 2014 |
91 | 15 | «القانون» | 04 سبتمبر 2014 |
92 | 16 | «الحساسية» | 11 سبتمبر 2014 |
93 | 17 | «الامهات» | 18 أكتوبر 2014 |
94 | 18 | «كلمة السر» | 25 سبتمبر 2014 |
95 | 19 | «المماطلون» | 02 أكتوبر 2014 |
96 | 20 | «الخجل» | 09 أكتوبر 2014 |
97 | 21 | «العبئ» | 16 أكتوبر 2014 |
98 | 22 | «بروس» | 23 أكتوبر 2014 |
99 | 23 | «المرأة» | 30 أكتوبر 2014 |
100 | 24 | «الرجل» | 30 أكتوبر 2014 |
101 | 25 | «البيتزا» | 13 نوفمبر 2014 |
102 | 26 | «الكذبة» | 20 نوفمبر 2014 |
103 | 27 | «الفراشة» | 08 يناير 2015 |
104 | 28 | «السؤال» | 08 يناير 2015 |
105 | 29 | «القديس» | 15 ديسمبر 2014 |
106 | 30 | «الصديق» | 22 ديسمبر 2014 |
107 | 31 | «العرافة» | 29 ديسمبر 2014 |
108 | 32 | «السلامة» | 05 يناير 2015 |
109 | 33 | «المجتمع» | 12 يناير 2015 |
110 | 34 | «المفسد» | 19 يناير 2015 |
111 | 35 | «العد التنازلي» | 26 يناير 2015 |
112 | 36 | «لا أحد» | 05 فبراير 2015 |
113 | 37 | «دوائر» | 06 يونيو 2015 |
114 | 38 | «المثلث» | 08 يونيو 2015 |
115 | 39 | «المال» | 09 يونيو 2015 |
116 | 40 | «البيضة» | 06 يوليو 2015 |
الموسم الرابع
الرقم في السلسلة | الرقم في الموسم | العنوان | تاريخ البث الأصلي |
---|---|---|---|
117 | 01 | «العودة» | 07 يوليو 2015 |
118 | 02 | «العدو» | 10 يوليو 2015 |
119 | 03 | «الطاقم» | 13 يوليو 2015 |
120 | 04 | «الاخرون» | 20 يوليو 2015 |
121 | 05 | «التوقيع» | 27 يوليو 2015 |
122 | 06 | «التحقيق» | 31 يوليو 2015 |
123 | 07 | «الأفة» | 01 أغسطس 2015 |
124 | 08 | «التخفيض» | 02 أغسطس 2015 |
125 | 09 | «الهدية» | 03 أغسطس 2015 |
126 | 10 | «الوقوف» | 04 اغسطس 2015 |
127 | 11 | «الروتينية» | 05 أغسطس 2015 |
128 | 12 | «الترقية» | 06 اغسطس 2015 |
129 | 13 | «الهزلي» | 07 أغسطس 2015 |
130 | 14 | «الرومانسية» | 08 أغسطس 2015 |
131 | 15 | «التحميلات» | 09 أغسطس 2015 |
132 | 16 | «المتدرب» | 04 أكتوبر 2015 |
133 | 17 | «العناق» | 11 أكتوبر 2015 |
134 | 18 | «الاشرار» | 18 أكتوبر 2015 |
135 | 19 | «الخائن» | 28 أكتوبر 2015 |
136 -137 | 20 -21 | «الأصول» | 15 ديسمبر 2016 |
138 | 22 | «الصديقة» | 04 يناير 2016 |
139 | 23 | «النصيحة» | 22 يناير 2016 |
140 | 24 | «الإشارة» | 29 يناير 2016 |
141 | 25 | «الطفيلي» | 11 مارس 2016 |
142 | 26 | «الحب» | 18 مارس 2016 |
143 | 27 | «الإحراج» | 25 مارس 2016 |
144 | 28 | «العش» | 17 مايو 2016 |
145 | 29 | «النقاط» | 18 مايو 2016 |
146 | 30 | «الحافلة» | 09 يونيو 2016 |
147 | 31 | «الليل» | 16 يونيو 2016 |
148 | 32 | «سوء الفهم» | 23 يونيو 2016 |
149 | 33 | «الجذور» | 15 اغسطس 2016 |
150 | 34 | «الحق» | 16 اغسطس 2016 |
151 | 35 | «صفعة» | 17 اغسطس 2016 |
152 | 36 | «المحقق» | 18 اغسطس 2016 |
153 | 37 | «الغضب» | 19 اغسطس 2016 |
154 | 38 | «التجميع» | 25 اغسطس 2016 |
155 | 39 | «الكارثة (الجزء الاول)» | 05 سبتمبر 2016 |
الموسم الخامس
الرقم في السلسلة | الرقم في الموسم | العنوان | تاريخ البث الأصلي |
---|---|---|---|
156 | 01 | «الإعادة» | 1 نوفمبر 2016 |
157 | 02 | «القصة» | 5 نوفمبر 2016 |
158 | 03 | «الولد» | 8 نوفمبر 2016 |
159 | 04 | «الملل» | 15 نوفمبر 2016 |
160 | 05 | «الرؤية» | 6 ديسمبر 2016 |
161 | 06 | «الخيارات» | 13 ديسمبر 2016 |
162 | 07 | «الرمز» | 20 ديسمبر 2016 |
163 | 08 | «الإمتحان» | 9 يناير 2017 |
164 | 09 | «المنعطف» | 10 يناير 2017 |
165 | 10 | «الثغرة» | 17 يناير 2017 |
166 | 11 | «المقلدون» | 6 أبريل 2017 |
167 | 12 | «البطاطس» | 7 أبريل 2017 |
168 | 13 | «الضجة» | 8 أبريل 2017 |
169 | 14 | «الخارج» | 9 أبريل 2017 |
170 | 15 | «المزهرية» | 13 أبريل 2017 |
171 | 16 | «وسيط زواج» | 14 أبريل 2017 |
172 | 17 | «الصندوق» | 15 أبريل 2017 |
173 | 18 | «وحدة التحكم» | 16 أبريل 2017 |
174 | 19 | «أولي» | 20 أبريل 2017 |
175 | 20 | «صيد السمك» | 21 أبريل 2017 |
176 | 21 | «الدورة» | 22 أبريل 2017 |
177 | 22 | «النجوم» | 23 أبريل 2017 |
178 | 23 | «التعليم» | 27 أبريل 2017 |
179 | 24 | «الحمية» | 28 أبريل 2017 |
180 | 25 | «سابق» | 1 مايو 2017 |
181 | 26 | «الساحر» | 2 مايو 2017 |
182 | 27 | «قائمة الطعام» | 6 مايو 2017 |
183 | 28 | «العم» | 7 مايو 2017 |
184 | 29 | «غريب الأطوار» | 8 مايو 2017 |
185 | 30 | «السرقة» | 9 مايو 2017 |
186 | 31 | «الغناء» | 1 نوفمبر 2017 |
187 | 32 | «الأفضل» | 8 نوفمبر 2017 |
188 | 33 | «الأسوء» | 15 نوفمبر 2017 |
189 | 34 | «الصفقة» | 22 نوفمبر 2017 |
190 | 35 | «بتلات» | 29 نوفمبر 2017 |
191 | 36 | «الإزعاج» | 13 ديسمبر 2017 |
192 | 37 | «الخط» | 20 ديسمبر 2017 |
193 | 38 | «اللائحة» | 3 يناير 2018 |
194 | 39 | «الأخبار» | 10 يناير 2018 |
195 | 40 | «الدمى» | 6 فبراير 2018 |
196 | 41 | «الإزعاج» | 6 فبراير 2018 |
197 | 42 | «الخط» | 13 فبراير 2018 |
198 | 43 | «اللائحة» | 3 مارس 2018 |
199 | 44 | «الأخبار» | 10 مارس 2018 |
الموسم السادس
المراجع
- ^ "The Amazing World of Gumball | TV Guide". TVGuide.com (بEnglish). Archived from the original on 2019-05-12. Retrieved 2020-08-25.
- ^ "Home | Pressroom". pressroom.warnermediagroup.com. مؤرشف من الأصل في 2020-08-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-25.
- ^ "Ratings - Tuesday's Cable Ratings: TNT Rides NBA Doubleheader | TheFutonCritic.c". www.thefutoncritic.com. مؤرشف من الأصل في 2023-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-25.
هذه بذرة مقالة عن الرسوم المتحركة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |