جوش كولين
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| جوش كولين | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الطول | 5 قدم 9 بوصة (1.75 م) | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بيرنلي | ||||
| الرقم | 24 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2005–2015 | وست هام يونايتد | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2015–2020 | وست هام يونايتد | 3 | (0) | ||
| 2016 | → برادفورد سيتي (إعارة) | 15 | (0) | ||
| 2016–2017 | → برادفورد سيتي (إعارة) | 40 | (1) | ||
| 2017–2018 | → بولتون واندررز (إعارة) | 12 | (0) | ||
| 2018–2019 | → تشارلتون أثلتيك (إعارة) | 29 | (1) | ||
| 2019–2020 | → تشارلتون أثلتيك (إعارة) | 34 | (1) | ||
| 2020–2022 | رويال أندرلخت | 67 | (1) | ||
| 2022– | بيرنلي | 18 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2011 | إنجلترا تحت 16 | 1 | (0) | ||
| 2014–2015 | جمهورية أيرلندا تحت 19 | 3 | (0) | ||
| 2015–2018 | جمهورية أيرلندا تحت 21 | 19 | (1) | ||
| 2019– | جمهورية أيرلندا | 22 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 17 نوفمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 20 نوفمبر 2022. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
جوش كولين (بالإنجليزية: Josh Cullen) (7 أبريل 1996 المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كمدافع.[1][2][3]
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "Winners revealed for Three FAI International Football Awards". fai.ie. مؤرشف من الأصل في 2017-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-24.
- ^ "Astra Giurgiu 2–1 West Ham". BBC Sport. 6 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-06.
- ^ Whalley، Mike (9 مايو 2015). "Aston Villa 1–0 Arsenal". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2015-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-06.
| جوش كولين في المشاريع الشقيقة: | |