| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم الكامل | Jordan Bowers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الميلاد | 5 أبريل 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإقامة | نورمان (أوكلاهوما) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نشأ في | لنكن (نبراسكا) USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفرق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فريق الكلية | Oklahoma Sooners (2022–25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدرب سابق | Danelle Catlett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التقاعد | November 2, 2019 (elite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تأديب | الجمباز الفني سيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مستوى | NCAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنوات الحضور في المنتخب الوطني | 2018 (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدير الرقص | Payton Prall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوردان سكايلر باورز (من مواليد 5 أبريل 2003)[1] هي لاعبة جمباز فنية أمريكية وكانت جزءًا من فريق الجمباز الوطني للسيدات في الولايات المتحدة. فازت بالميداليات الذهبية الشاملة للناشئين في بطولة المحيط الهادي 2018 و بطولة الألعاب الأمريكية للناشئين 2018 وهي تتنافس حاليًا مع فريق أوكلاهوما سونرز في الجمباز الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات.
المراجع
- ^ "Jordan Bowers". usagym.org. Retrieved May 15, 2018. نسخة محفوظة 2018-05-16 على موقع واي باك مشين.


