تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية 2006
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تفاصيل السباق | |||
---|---|---|---|
السباق الـ 2 من أصل 17 سباقا ضمن سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2006 | |||
التاريخ | 8 أبريل 2006 | ||
المكان | حلبة لوسيل الدولية | ||
البلد | |||
المضمار | 5.380 كيلومتر(3.343 ميل) | ||
موتو جي بي | |||
أول المنطلقين | |||
المتسابق | كيسي ستونر | ||
الوقت | 1:55.683 | ||
أسرع لفة | |||
المتسابق | فالنتينو روسي | ||
الوقت | 1:57.305 | ||
المنصة | |||
الأول | فالنتينو روسي | ||
الثاني | نيكي هايدن | ||
الثالث | لوريس كابيروسي |
جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية 2006 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 8 أبريل 2006 في حلبة لوسيل الدولية.[1] كان الجولة الثانية من أصل 17 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2006. فاز الإيطالي فالنتينو روسي بفئة الموتو جي بي بينما جاء الأمريكي نيكي هايدن في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الإيطالي لوريس كابيروسي.
ترتيب الموتو جي بي
المركز | الرقم | السائق | المصنع | اللفات | الوقت/الانسحاب | الشبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | فالنتينو روسي | ياماها موتور | 22 | 43:22.229 | 6 | 25 |
2 | 69 | نيكي هايدن | هوندا | 22 | +0.900 | 4 | 20 |
3 | 65 | لوريس كابيروسي | دوكاتي | 22 | +1.494 | 2 | 16 |
4 | 15 | سيت جيبيرنو | دوكاتي | 22 | +4.638 | 7 | 13 |
5 | 27 | كيسي ستونر | هوندا | 22 | +7.575 | 1 | 11 |
6 | 26 | داني بيدروسا | هوندا | 22 | +10.820 | 5 | 10 |
7 | 33 | ماركو ميلاندري | هوندا | 22 | +11.784 | 12 | 9 |
8 | 24 | توني إلياس | هوندا | 22 | +19.481 | 3 | 8 |
9 | 5 | كولين إدواردز | ياماها موتور | 22 | +22.920 | 8 | 7 |
10 | 10 | كيني روبرتس جونيور | 22 | +34.286 | 10 | 6 | |
11 | 56 | شينيا ناكانو | كاواساكي للصناعات الثقيلة | 22 | +35.316 | 9 | 5 |
12 | 7 | كارلوس تشيكا | ياماها موتور | 22 | +49.245 | 14 | 4 |
13 | 77 | جيمس أليسون | ياماها موتور | 22 | +1:01.469 | 17 | 3 |
14 | 6 | ماكوتو تامادا | هوندا | 22 | +1:10.778 | 16 | 2 |
15 | 66 | أليكس هوفمان | دوكاتي | 22 | +1:22.051 | 18 | 1 |
16 | 30 | خوسيه لويس كاردوسو | دوكاتي | 22 | +1:33.818 | 19 | |
انسحب | 71 | كريس فيرمولين | سوزوكي | 7 | 11 | ||
انسحب | 21 | جون هوبكنز | سوزوكي | 4 | 13 | ||
انسحب | 17 | راندي دي بونيت | كاواساكي للصناعات الثقيلة | 0 | حادث | 15 |
وصلات خارجية
مراجع
- ^ التقرير الرسمي للسباق نسخة محفوظة 29 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.