توم بيترسون
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| توم بيترسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الطول | 1.90 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ليلستروم | ||||
| الرقم | 24 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –2006 | Trollhättans FK | ||||
| 2012–2014 | أتفدابيرجس | 51 | (5) | ||
| 2013–2014 | → آود هيفرلي لوفين (إعارة) | 17 | (1) | ||
| 2015–2016 | غوتبورغ | 44 | (3) | ||
| 2017–2019 | أوسترسوند | 76 | (3) | ||
| 2020–2021 | سينسيناتي | 15 | (0) | ||
| 2021– | ليلستروم | 27 | (6) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
| 2008 | السويد تحت 19 | 4 | (0) | ||
| 2012 | السويد تحت 21 | 5 | (0) | ||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 16 أكتوبر 2012. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
توم بيترسون (بالسويدية: Tom Pettersson) (25 مارس 1990 ترولهتان السويد - ) هو لاعب كرة قدم سويدي.[1][1]
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ أ ب "Tom Pettersson har skrivit på för 3 år framåt" (بالسويدية). Östersunds FK. 1 Dec 2016. Archived from the original on 2017-11-16. Retrieved 2017-01-12.
| توم بيترسون في المشاريع الشقيقة: | |