توبياس كريستنسن
توبياس كريستنسن (بالنرويجية البوكمول: Tobias Christensen) هو لاعب كرة قدم نرويجي، ولد في 11 مايو 2000 في في النرويج.[3] لعب مع نادي ستارت.
توبياس كريستنسن | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 11 مايو 2000[1] | ||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة)[2][2] | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | فوليرينغا | ||||
الرقم | 17 | ||||
2015 | ستارت | ||||
2017–2019 | ستارت | 64 | (7) | ||
2019–2021 | مولده | 26 | (2) | ||
2021– | فوليرينغا | 55 | (5) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
2016 | النرويج تحت 17 | 8 | (0) | ||
2017 | النرويج تحت 17 | 6 | (0) | ||
2018 | النرويج تحت 19 | 8 | (3) | ||
2018–2019 | النرويج تحت 19 | 3 | (0) | ||
2019 | النرويج تحت 20 | 8 | (1) | ||
2019– | النرويج تحت 21 | 11 | (2) | ||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 16 نوفمبر 2021. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of Players: Norway" (PDF). FIFA. 13 يونيو 2019. ص. 13. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-02-06.
- ^ أ ب "Tobias Christensen". nifs.no. مؤرشف من الأصل في 2021-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-13.
- ^ "Tobias Christensen". altomfotball.no (بالنرويجية). TV2. Archived from the original on 2019-03-31. Retrieved 2018-06-13.