يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
| بيتر غروبر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| SV Gartenstadt Trudering | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1976–1980 | بايرن ميونخ | 41 | (2) | ||
| 1980–1981 | دالاس تورنايدو | 59 | (4) | ||
| 1980–1981 | Dallas Tornado (indoor) | 11 | (9) | ||
| 1982 | تامبا باي راوديز | 20 | (0) | ||
| 1983 | Chicago Sting | 25 | (1) | ||
| 1983–1984 | شيكاغو ستينغ (indoor) | 18 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
بيتر غروبر (بالألمانية: Peter Gruber) (7 سبتمبر 1952 بميونخ في ألمانيا - ) هو لاعب كرة قدم ألماني في مركز الدفاع. لعب مع بايرن ميونخ ودالاس تورنايدو وتامبا باي راوديز وشيكاغو ستينغ.
مراجع
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات