تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة ويمبلدون 2012 - فردي السيدات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
حامل(ة) اللقب | بيترا كفيتوفا | |||
البطل(ة) | سيرينا ويليامز | |||
الوصيف(ة) | أنيشكا رادفانسكا | |||
النتيجة | 6–1، 5–7، 6–2 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في بطولة ويمبلدون 2012 - فردي السيدات فازت الأمريكية سيرينا ويليامز بلقب البطولة بعد فوزها على البولندية أنيشكا رادفانسكا في المباراة النهائية بنتيجة 6–1، 5–7، 6–2.[1]
التوزيع
- ماريا شارابوفا (الجولة الرابعة)
- فيكتوريا أزارينكا (نصف النهائي)
- أنيشكا رادفانسكا (النهائي)
- بيترا كفيتوفا (ربع النهائي)
- سامانثا ستوسور (الجولة الثانية)
- سيرينا ويليامز (البطلة)
- كارولين فوزنياكي (الجولة الأولى)
- أنجليك كيربر (نصف النهائي)
- ماريون بارتولي (الجولة الثانية)
- ساره إيراني (الجولة الثالثة)
- لي نا (الجولة الثانية)
- فيرا زفوناريفا (الجولة الثالثة، انسحاب)
- دومينيكا سيبولكوفا (الجولة الأولى)
- آنا ايفانوفيتش (الجولة الرابعة)
- سابين ليزيكي (ربع النهائي)
- فلافيا بينيتا (الجولة الأولى)
- ماريا كيريلينكو (ربع النهائي)
- إيلينا يانكوفيتش (الجولة الأولى)
- لوسي سافاروفا (الجولة الأولى)
- ناديا بتروفا (الجولة الثالثة)
- روبيرتا فينسي (الجولة الرابعة)
- جوليا جورجيس (الجولة الثالثة)
- بيترا سيتكوفسكا (الجولة الثانية)
- فرانسيسكا شيافوني (الجولة الرابعة)
- تشينج جي (الجولة الثالثة)
- أنابيل ميدينا غاريغيس (الجولة الثانية)
- دانيلا هانتشوفا (الجولة الأولى)
- كريستينا مكهيل (الجولة الثالثة)
- مونيكا نيكوليسكو (الجولة الأولى)
- بينق شواي (الجولة الرابعة)
- أنستازيا بافليوتشينكوفا (الجولة الثانية)
- سفتلانا كوزنتسوفا (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
15 | سابين ليزيكي | 3 | 79 | 5 | |||||||||||||||
8 | أنجليك كيربر | 6 | 67 | 7 | |||||||||||||||
8 | أنجليك كيربر | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | أنيشكا رادفانسكا | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
17 | ماريا كيريلينكو | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
3 | أنيشكا رادفانسكا | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||
6 | سيرينا ويليامز | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
6 | سيرينا ويليامز | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | بيترا كفيتوفا | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | سيرينا ويليامز | 6 | 78 | ||||||||||||||||
2 | فيكتوريا أزارينكا | 3 | 66 | ||||||||||||||||
تاميرا باسيك | 3 | 64 | |||||||||||||||||
2 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 77 |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
1 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
أناستازيا روديونوفا | 2 | 3 | 1 | ماريا شارابوفا | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | فيسنا دولونك | 7 | 0 | 5 | تسزفيتانا بيرونكوفا | 63 | 77 | 0 | |||||||||||||||||
تسزفيتانا بيرونكوفا | 5 | 6 | 7 | 1 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
هيش سو وي | 6 | 6 | هيش سو وي | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | فيرجيني رازانو | 2 | 4 | هيش سو وي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ستيفاني فريتز | 6 | 3 | 6 | ستيفاني فريتز | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
29 | مونيكا نيكوليسكو | 4 | 6 | 3 | 1 | ماريا شارابوفا | 4 | 3 | |||||||||||||||||
23 | بيترا سيتكوفسكا | 6 | 6 | 15 | سابين ليزيكي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
فانيا كينغ | 4 | 2 | 23 | بيترا سيتكوفسكا | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
سلون ستيفنز | 6 | 6 | سلون ستيفنز | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | كارولينا بلسكوفا | 2 | 2 | سلون ستيفنز | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
بوجانا جوفانوفسكي | 5 | 6 | 2 | 15 | سابين ليزيكي | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
إيليني دانيليدو | 7 | 3 | 0r | بوجانا جوفانوفسكي | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
بترا مارتيتش | 4 | 2 | 15 | سابين ليزيكي | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | سابين ليزيكي | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
12 | فيرا زفوناريفا | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
منى بارثل | 6 | 63 | 4 | 12 | فيرا زفوناريفا | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
إيدينا جالوفيتس هول | 6 | 4 | 8 | سيلفيا سولير إسبينوزا | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
سيلفيا سولير إسبينوزا | 4 | 6 | 10 | 12 | فيرا زفوناريفا | 3 | 3r | ||||||||||||||||||
تشانغ كاي تشن | 1 | 2 | كيم كلايسترز | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
أندريا هلافسكوفا | 6 | 6 | أندريا هلافسكوفا | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
كيم كلايسترز | 6 | 6 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | إيلينا يانكوفيتش | 2 | 4 | كيم كلايسترز | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | كريستينا مكهيل | 64 | 6 | 10 | 8 | أنجليك كيربر | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | جوانا كونتا | 77 | 2 | 8 | 28 | كريستينا مكهيل | 7 | 7 | |||||||||||||||||
لسيا تسورينكو | 6 | 0 | 3 | ماتيلد يوهانسون | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
ماتيلد يوهانسون | 3 | 6 | 6 | 28 | كريستينا مكهيل | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
إيكاترينا ماكاروفا | 6 | 3 | 6 | 8 | أنجليك كيربر | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ألبرتا بريانتي | 2 | 6 | 3 | إيكاترينا ماكاروفا | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
لوسي هراديكا | 4 | 1 | 8 | أنجليك كيربر | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | أنجليك كيربر | 6 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
3 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ماغدالينا ريباريكوفا | 3 | 3 | 3 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
فينوس ويليامز | 1 | 3 | إيلينا فيسنينا | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
إيلينا فيسنينا | 6 | 6 | 3 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
إيفيتا بينيسوفا | 2 | 1 | هيذر واتسون | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
هيذر واتسون | 6 | 6 | هيذر واتسون | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
جيمي هامبتون | 6 | 77 | جيمي هامبتون | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | دانيلا هانتشوفا | 4 | 61 | 3 | أنيشكا رادفانسكا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | ناديا بتروفا | 6 | 6 | Q | كاميلا جيورجي | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | ماريا إلينا كاميرين | 0 | 2 | 20 | ناديا بتروفا | 6 | 63 | 9 | |||||||||||||||||
تيميا بابوش | 6 | 4 | 6 | تيميا بابوش | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | ميلاني أودين | 4 | 6 | 3 | 20 | ناديا بتروفا | 3 | 66 | |||||||||||||||||
تامارين تاناسوجارن | 4 | 2 | Q | كاميلا جيورجي | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
آنا تاتيشفيلي | 6 | 6 | آنا تاتيشفيلي | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | كاميلا جيورجي | 6 | 6 | Q | كاميلا جيورجي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | فلافيا بينيتا | 4 | 3 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
11 | لي نا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
كسينيا بيرفاك | 3 | 1 | 11 | لي نا | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
سورانا كريستيا | 6 | 6 | سورانا كريستيا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
بولين بارمنتييه | 4 | 1 | سورانا كريستيا | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | نايومي برودي | 4 | 64 | 17 | ماريا كيريلينكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
لورديس دومينغيز لينو | 6 | 77 | لورديس دومينغيز لينو | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
ألكسندرا كادانتو | 3 | 1 | 17 | ماريا كيريلينكو | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | ماريا كيريلينكو | 6 | 6 | 17 | ماريا كيريلينكو | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
30 | بينق شواي | 6 | 63 | 6 | 30 | بينق شواي | 1 | 78 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ساندرا زانيوسكا | 2 | 77 | 3 | 30 | بينق شواي | 77 | 6 | |||||||||||||||||
جارملا غاجدوسوفا | 4 | 3 | أيومي موريتا | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
أيومي موريتا | 6 | 6 | 30 | بينق شواي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أرانتشا روس | 7 | 6 | أرانتشا روس | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
LL | ميساكي دوي | 5 | 3 | أرانتشا روس | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
كارلا سواريز نافارو | 1 | 3 | 5 | سامانثا ستوسور | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | سامانثا ستوسور | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
6 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
باربورا ستريكوفا | 2 | 4 | 6 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
جوانا لارسون (تنس) | 0 | 2 | Q | ميليندا كزينك | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ميليندا كزينك | 6 | 6 | 6 | سيرينا ويليامز | 65 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
فيرا داشفينا | 2 | 5 | 25 | تشينج جي | 77 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
ألكسندرا فوزنياك | 6 | 7 | ألكسندرا فوزنياك | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
ستيفاني دوبوا | 6 | 4 | 3 | 25 | تشينج جي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | تشينج جي | 4 | 6 | 6 | 6 | سيرينا ويليامز | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
19 | لوسي سافاروفا | 3 | 0 | WC | ياروسلافا شفيدوفا | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
كيكي بيرتينس | 6 | 6 | كيكي بيرتينس | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
شانل سكيبرز | 65 | 65 | WC | ياروسلافا شفيدوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ياروسلافا شفيدوفا | 77 | 77 | WC | ياروسلافا شفيدوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
لورا بوس تيو | 3 | 3 | 10 | ساره إيراني | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
آن كيوثافونج | 6 | 6 | آن كيوثافونج | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | كوكو فانديواغ | 1 | 3 | 10 | ساره إيراني | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | ساره إيراني | 6 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
13 | دومينيكا سيبولكوفا | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
كلارا كوكالوفا | 6 | 6 | كلارا كوكالوفا | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أولجا جوفورتسوفا | 6 | 3 | 6 | أولجا جوفورتسوفا | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | آنيكا بيك | 3 | 6 | 3 | كلارا كوكالوفا | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
بولونا هيركوج | 2 | 2 | 24 | فرانسيسكا شيافوني | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | كريستينا بليسكوفا | 6 | 6 | Q | كريستينا بليسكوفا | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | لورا روبسون | 6 | 4 | 4 | 24 | فرانسيسكا شيافوني | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | فرانسيسكا شيافوني | 2 | 6 | 6 | 24 | فرانسيسكا شيافوني | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
31 | أنستازيا بافليوتشينكوفا | 6 | 6 | 4 | بيترا كفيتوفا | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
صوفيا أرفيدسون | 1 | 2 | 31 | أنستازيا بافليوتشينكوفا | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
باتريسيا ماير أخلايتنر | 2 | 3 | فارفارا ليبتشينكو | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
فارفارا ليبتشينكو | 6 | 6 | فارفارا ليبتشينكو | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
إيلينا بالتاتشا | 4 | 6 | 6 | 4 | بيترا كفيتوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
كارين كناب | 6 | 4 | 0 | إيلينا بالتاتشا | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
أكجول أمانمورادوف | 4 | 4 | 4 | بيترا كفيتوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | بيترا كفيتوفا | 6 | 6 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
7 | كارولين فوزنياكي | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
تاميرا باسيك | 5 | 77 | 6 | تاميرا باسيك | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أليز كورنيه | 6 | 77 | أليز كورنيه | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
نينا براتشيكوفا | 0 | 61 | تاميرا باسيك | 2 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
غريتا أرن | 4 | 2 | يانينا ويكماير | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
غالينا فوسكوبويفا | 6 | 6 | غالينا فوسكوبويفا | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
يانينا ويكماير | 6 | 6 | يانينا ويكماير | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
32 | سفتلانا كوزنتسوفا | 2 | 3 | تاميرا باسيك | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | روبيرتا فينسي | 6 | 6 | 21 | روبيرتا فينسي | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | أشلي بارتي | 2 | 4 | 21 | روبيرتا فينسي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
أورزولا رادفانسكا | 4 | 4 | مارينا إراكوفيتش | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
مارينا إراكوفيتش | 6 | 6 | 21 | روبيرتا فينسي | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | ميريانا لوشيتش | 4 | 6 | 6 | Q | ميريانا لوشيتش | 64 | 63 | |||||||||||||||||
ألكسندرا بانوفا | 6 | 3 | 4 | Q | ميريانا لوشيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
كاسي ديلاكوا | 2 | 4 | 9 | ماريون بارتولي | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | ماريون بارتولي | 6 | 6 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
14 | آنا ايفانوفيتش | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
ماريا خوسيه مارتينيز سانشيز | 3 | 6 | 3 | 14 | آنا ايفانوفيتش | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
كيميكو داتي كروم | 7 | 3 | 3 | كاترينا بوندارينكو | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
كاترينا بوندارينكو | 5 | 6 | 6 | 14 | آنا ايفانوفيتش | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
أناستاسيا ياكيموفا | 4 | 6 | 6 | 22 | جوليا جورجيس | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
ماندي مينلا | 6 | 3 | 3 | أناستاسيا ياكيموفا | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
شاحار بئير | 2 | 2 | 22 | جوليا جورجيس | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | جوليا جورجيس | 6 | 6 | 14 | آنا ايفانوفيتش | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
26 | أنابيل ميدينا غاريغيس | 3 | 6 | 6 | 2 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||
سيمونا هاليب | 6 | 1 | 2 | 26 | أنابيل ميدينا غاريغيس | 79 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Q | يانا كابلوفا | 6 | 3 | 6 | Q | يانا كابلوفا | 67 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Q | كريستينا ملادينوفيتش | 3 | 6 | 1 | Q | يانا كابلوفا | 3 | 3 | |||||||||||||||||
ايرينا كاميليا باغو | 63 | 4 | 2 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
رومينا أوبراندي | 77 | 6 | رومينا أوبراندي | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
إيرينا فالكوني | 1 | 4 | 2 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 6 |
مراجع
- ^ The Championships, Wimbledon 2018 - Official Site by IBM نسخة محفوظة 28 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.