تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات 1996
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
Campeonato Mundial de Fútbol Sala de la FIFA 1996 | |
---|---|
تفاصيل المسابقة | |
البلد المضيف | إسبانيا |
التواريخ | 24 نوفمبر – 8 ديسمبر |
الفرق | 16 |
الأماكن | 4 (في 4 مدن مضيفة) |
المراكز النهائية | |
البطل | البرازيل |
الوصيف | إسبانيا |
المركز الثالث | روسيا |
المركز الرابع | أوكرانيا |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 40 |
الأهداف المسجلة | 290 (7٫25 لكل مباراة) |
الحضور | 116٬400 (2٬910 لكل مباراة) |
أفضل هداف | مانويل توبياس (14 هدف) |
أفضل لاعب | مانويل توبياس |
بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات 1996 أقيمت في إسبانيافي الفترة من 24 نوفمبر إلى 8 ديسمبر وقد حقق لقبها منتخب البرازيل للمرة الثالثة في تاريخه.
نظام البطولة
يشارك في البطولة 16 فريقا مقسمين على أربع مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق.
الدور الأول
المجموعة أ
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 9 |
أوكرانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | 6 |
مصر | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 |
أستراليا | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
المجموعة ب
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 |
روسيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 5 |
الأرجنتين | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
الصين | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
المجموعة ج
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيطاليا | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 7 |
الأوروغواي | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
الولايات المتحدة | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 3 |
ماليزيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
الأوروغواي | 4–1 | ماليزيا |
---|---|---|
الأوروغواي | 2–2 | إيطاليا |
---|---|---|
الولايات المتحدة | 10–2 | ماليزيا |
---|---|---|
المجموعة د
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | +26 | 9 |
بلجيكا | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 6 |
إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
كوبا | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
الدور الثاني
المجموعة الأولى
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
روسيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
إيطاليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
بلجيكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
المجموعة الثانية
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 7 |
أوكرانيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | +2 | 5 |
الأوروغواي | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
هولندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
البرازيل | 5–2 | الأوروغواي |
---|---|---|
الأوروغواي | 5–4 | هولندا |
---|---|---|
أوكرانيا | 5–3 | الأوروغواي |
---|---|---|
الدور الثالث
نصف النهائي | النهائي | |||||
6 ديسمبر 1996 | ||||||
البرازيل | 6 | |||||
روسيا | 2 | |||||
8 ديسمبر 1996 | ||||||
البرازيل | 6 | |||||
إسبانيا | 4 | |||||
المركز الثالث | ||||||
6 ديسمبر 1996 | 8 ديسمبر 1996 | |||||
إسبانيا | 4 | روسيا | 3 | |||
أوكرانيا | 1 | أوكرانيا | 2 |
نصف النهائي
تحديد المركز الثالث
النهائي
البطل
بطل بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات 1996 |
---|
البرازيل للمرة الثالثة |