تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية 2006
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية 2006 | |
---|---|
تفاصيل البطولة | |
الدولة المستضيفة | الإمارات |
المدن | 1 |
التاريخ | 22–26 مايو 2006 |
الفرق | 6 (من 1 اتحادات ) |
الأماكن | 1 (في 1 المدن المستضيفة) |
المراكز النهائية | |
البطل | البحرين ( ألقاب) |
الوصيف | اليابان |
المركز الثالث | إيران |
المركز الرابع | الصين |
إحصائيات البطولة | |
عدد المباريات | 10 |
عدد الأهداف | 90 (9 لكل مباراة) |
تعديل مصدري - تعديل |
كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2006 هي مسابقة لكرة قدم شاطئية وهي المسابقة الأولى لآسيا من كرة قدم شاطئية أقيمت في سنة 2006 في دبي,الإمارات و كان بطلها البحرين و الوصيف كان اليابان أما في المركز الثالث فكان إيران و أخيراً في المركز الرابع الصين.
الدول المنافسة
المجموعات
المجموعة الأولى
الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليابان | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 |
إيران | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 |
الفلبين | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | -19 |
اليابان | 16 – 0 | الفلبين |
---|---|---|
دبي
اليابان | 7 – 3 | إيران |
---|---|---|
دبي
إيران | 8 – 3 | الفلبين |
---|---|---|
دبي
المجموعة الثانية
الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 |
الصين | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
الإمارات | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 |
البحرين | 7 – 4 | الإمارات |
---|---|---|
دبي
البحرين | 4 – 0 | الصين |
---|---|---|
دبي
الصين | 4 – 3 | الإمارات |
---|---|---|
دبي
النهائيات
نصف النهائي | النهائي | ||||||
25 مايو 2006 | |||||||
البحرين | 7 | ||||||
إيران | 2 | ||||||
26 مايو 2006 | |||||||
البحرين | 5 | ||||||
اليابان | 3 | ||||||
المركز الثالث | |||||||
25 مايو 2006 | 26 مايو 2006 | ||||||
اليابان | 3 | إيران | 6 | ||||
الصين | 2 | الصين | 4 |
الفائز
2006 الفائز بكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية |
---|
البحرين للمرة الأولى |
الترتيب الأخير
المرتبة | الفريق |
---|---|
1 | بحرين |
2 | اليابان |
3 | إيران |
4 | الصين |
5 | الإمارات |
6 | الفلبين |