| باري والاس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 17 أبريل 1959 | ||||
| تاريخ الوفاة | 17 أكتوبر 2006 (عن عمر ناهز 47 عاماً) | ||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1975–1977 | كوينز بارك رينجرز | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1977–1980 | كوينز بارك رينجرز | 25 | (0) | ||
| 1980–1984 | تلسا رافنكس | 128 | (18) | ||
| 1980–1981 | تلسا رافنكس (indoor) | 16 | (13) | ||
| 1984–1985 | (indoor) | 16 | (5) | ||
| 1985–1987 | (indoor) | 94 | (45) | ||
| 1987–1988 | (indoor) | 54 | (29) | ||
| 1989 | (indoor) | 24 | (12) | ||
| 1989 | Tacoma Stars (indoor) | 10 | (0) | ||
| 1989–1990 | (indoor) | 29 | (9) | ||
| 1991 | (indoor) | ||||
| 1991–1992 | Tulsa Ambush (indoor) | 19 | (12) | ||
| 1993–1994 | (indoor) | ||||
| 1994 | (indoor) | 2 | (0) | ||
| 1995–1996 | (indoor) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
باري والاس (بالإنجليزية: Barry Wallace) (17 أبريل 1959 بلندن في المملكة المتحدة - 17 أكتوبر 2006 بينيكسا في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع.[1] لعب مع كوينز بارك رينجرز و و وتلسا رافنكس و و و و و.
مراجع
- ^ Queens Park Rangers: 1946–2009نسخة محفوظة 19 December 2013 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات