تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
المغرب في كأس الأمم الإفريقية
(بالتحويل من المغرب في كأس الأمم الأفريقية)
يعتبر المنتخب المغربي أحد القوى الأفريقية الأساسية في كأس الأمم الإفريقية.
تاريخيا، ومنذ انطلاق كأس الأمم الإفريقية، شارك المغرب في وقت متأخر بكثير عن دول شمال إفريقيا الأخرى. ومع ذلك، بمجرد ظهور المغرب لأول مرة في دورة 1972، ظهر المغرب بقوة في البطولة، ليصبح ثاني فريق شمال أفريقي يفوز بكأس الأمم الأفريقية في دورة 1976.[1] منذ الفوز بالبطولة، كانت أفضل نتيجة للمغرب هي الوصافة في دورة 2004.[2]
كان من المقرر في البداية أن يستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية 2015، لكن تم استبعاده لاحقًا بعد مخاوف من انتشار فيروس إيبولا.[3]
السجل العام
سجل كأس الأمم الأفريقية | سجل تصفيات كأس الأمم الأفريقية | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | المركز | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | |
1957 | لم يُشارك | لم يُشارك | |||||||||||||
1959 | |||||||||||||||
1962 | انسحب | انسحب | |||||||||||||
1963 | لم يتأهّل | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
1965 | لم يُشارك | لم يُشارك | |||||||||||||
1968 | |||||||||||||||
1970 | لم يتأهّل | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1972 | المجموعات | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
1974 | لم يُشارك | لم يُشارك | |||||||||||||
1976 | البطل | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | |
1978 | المجموعات | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | تأهّل باعتباره حامل اللّقب | ||||||
1980 | المركز الثالث | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | |
1982 | لم يتأهّل | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
1984 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
1986 | المركز الرابع | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1988 | المركز الرابع | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | تأهّل باعتباره المُضيف | ||||||
1990 | لم يتأهّل | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
1992 | المجموعات | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | |
1994 | لم يتأهّل | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
1996 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
1998 | ربع النهائي | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
2000 | المجموعات | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
2002 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
2004 | الوصيف | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
2006 | المجموعات | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | |
2008 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
2010 | لم يتأهّل | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | ||||||||
2012 | المجموعات | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | |
2013 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
2015 | استُبعد | كان مُتأهّلا باعتباره المُضيف، لكن استُبعد بعد ذلك | |||||||||||||
2017 | ربع النهائي | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
2019 | دور الـ16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
2021 | ربع النهائي | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
2023 | تأهل | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
2025 | تأهل بصفته المستضيف | تأهل بصفته المستضيف | |||||||||||||
2027 | سيحدد لاحقا | سيحدد لاحقا | |||||||||||||
المجموع | لقب واحد | 20/36 | 70 | 27 | 24 | 19 | 82 | 63 | – | 122 | 66 | 31 | 25 | 190 | 84 |
قائمة المباريات
النسخة | التاريخ | المكان | المُنافس | النتيجة | الهدافون | الدور |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 25 فبراير 1972 | دوالا | الكونغو | 1–1 | أحمد فرس | المجموعات |
27 فبراير 1972 | السودان | 1–1 | أحمد فرس | |||
29 فبراير 1972 | زائير | 1–1 | أحمد فرس | |||
1976 | 1 مارس 1976 | دير داوا | السودان | 1–1 | مصطفى فتوي، أحمد أبو علي | المجموعات |
4 مارس 1976 | زائير | 1–0 | عبد العالي الزهراوي | |||
6 مارس 1976 | نيجيريا | 3–1 | أحمد فرس، عبد الله تازي، العربي الشباك | |||
9 مارس 1976 | أديس أبابا | مصر | 2–1 | أحمد فرس، عبد العالي الزهراوي | الدور النهائي | |
11 مارس 1976 | نيجيريا | 2–1 | أحمد فرس، رضوان الكزار | |||
14 مارس 1976 | غينيا | 1–1 | أحمد مكروح | |||
1978 | 6 مارس 1978 | كوماسي | تونس | 1–1 | حسن اعسيلة | المجموعات |
9 مارس 1978 | الكونغو | 1–0 | حسن اعسيلة | |||
11 مارس 1978 | أوغندا | 0–3 | ||||
1980 | 9 مارس 1980 | إبادان | غينيا | 1–1 | طاهر مصطفى | المجموعات |
13 مارس 1980 | الجزائر | 0–1 | ||||
16 مارس 1980 | غانا | 1–0 | خالد لبيض | |||
19 مارس 1980 | لاغوس | نيجيريا | 0–1 | نصف النهائي | ||
21 مارس 1980 | مصر | 2–0 | خالد لبيض (2) | المركز الثالث | ||
1986 | 8 مارس 1986 | الإسكندرية | الجزائر | 0–0 | المجموعات | |
11 مارس 1986 | الكاميرون | 1–1 | عبد الكريم ميري كريمو | |||
14 مارس 1986 | زامبيا | 1–0 | --' (ضد مرماه) | |||
17 مارس 1986 | القاهرة | مصر | 0–1 | نصف النهائي | ||
20 مارس 1986 | ساحل العاج | 2–3 | عبد الفتاح رحياتي، محمد سهيل | المركز الثالث | ||
1988 | 13 مارس 1988 | الدار البيضاء | زائير | 1–1 | عبد الكريم ميري كريمو (ج.) | المجموعات |
16 مارس 1988 | الجزائر | 1–0 | مصطفى الحداوي | |||
19 مارس 1988 | ساحل العاج | 0–0 | ||||
23 مارس 1988 | الكاميرون | 0–1 | نصف النهائي | |||
23 مارس 1988 | الجزائر | 1–1 (3–4 ج.) | حسن ناظر | المركز الثالث | ||
1992 | 12 يناير 1992 | داكار | الكاميرون | 0–1 | المجموعات | |
14 يناير 1992 | زائير | 1–1 | سعيد الركبي | |||
1998 | 9 فبراير 1998 | بوبوديولاسو | زامبيا | 1–1 | أحمد البهجة | المجموعات |
13 يناير 1998 | موزمبيق | 3–0 | سعيد شيبة، علي الخطابي، يوسف فرتوت | |||
17 يناير 1998 | واغادوغو | مصر | 1–0 | مصطفى حجي | ||
22 يناير 1998 | جنوب إفريقيا | 1–2 | سعيد شيبة | ربع النهائي | ||
2000 | 25 يناير 2000 | لاغوس | الكونغو | 1–0 | صلاح الدين بصير | المجموعات |
29 يناير 2000 | تونس | 0–0 | ||||
3 فبراير 2000 | نيجيريا | 0–2 | ||||
2002 | 21 يناير 2002 | سيغو | غانا | 0–0 | المحموعات | |
26 يناير 2002 | بوركينا فاسو | 2–1 | هشام الزروالي (x) | |||
30 يناير 2002 | جنوب إفريقيا | 1–3 | رشيد بن محمود (ج.) | |||
2004 | 27 يناير 2004 | المنستير | نيجيريا | 1–0 | يوسف حجي | المجموعات |
31 يناير 2004 | صفاقس | بنين | 4–0 | مروان الشماخ، يوسف المختاري، عبد السلام وادو، طلال القرقوري | ||
4 فبراير 2004 | سوسة | جنوب إفريقيا | 1–1 | يوسف السفري (ج.) | ||
8 فبراير 2004 | صفاقس | الجزائر | 3–1 (ب.و.إ.) | مروان الشماخ، يوسف حجين جواد الزايري | ربع النهائي | |
11 فبراير 2004 | سوسة | مالي | 4–0 | يوسف المختاري (x)، يوسف حجي، نبيل باها | نصف النهائي | |
14 فبراير 2004 | رادس | تونس | 1–2 | يوسف المختاري | النهائي | |
2006 | 20 يناير 2006 | القاهرة | ساحل العاج | 0–1 | المجموعات | |
24 يناير 2006 | مصر | 0–0 | ||||
28 يناير 2006 | ليبيا | 0–0 | ||||
2008 | 21 يناير 2008 | أكرا | ناميبيا | 5–1 | سفيان العلودي (x)، طارق السكتيوي، منصف زرقا | المجموعات |
24 يناير 2008 | غينيا | 2–3 | هشام بوشروان، عبد السلام وادو | |||
28 يناير 2008 | غانا | 0–2 | ||||
2012 | 23 يناير 2012 | ليبرفيل | تونس | 1–2 | حسين خرجة | المجموعات |
27 يناير 2012 | الغابون | 2–3 | حسين خرجة (x) | |||
31 يناير 2012 | النيجر | 1–0 | يونس بلهندة | |||
2013 | 19 يناير 2013 | جوهانسبرغ | أنغولا | 0–0 | المجموعات | |
23 يناير 2013 | ديربان | الرأس الأخضر | 1–1 | يوسف العربي | ||
27 يناير 2013 | جنوب إفريقيا | 2–2 | عصام العدوة، عبد الإله الحافيظي | |||
2017 | 16 يناير 2017 | أوييم | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0–1 | المجموعات | |
20 يناير 2017 | توغو | 3–1 | عزيز بوحدوز، رومان سايس، يوسف النصيري | |||
24 يناير 2017 | ساحل العاج | 1–0 | رشيد عليوي | |||
29 يناير 2017 | بورت جنتيل | مصر | 0–1 | ربع النهائي | ||
2019 | 23 يونيو 2019 | القاهرة | ناميبيا | 1–0 | إيتامونوا كيمويني --' (ضد مرماه) | المجموعات |
28 يونيو 2019 | ساحل العاج | 1–0 | يوسف النصيري | |||
1 يوليو 2019 | جنوب إفريقيا | 1–0 | مبارك بوصوفة | |||
5 يوليو 2019 | بنين | 1–1 (1–4 ج.) | يوسف النصيري | دور الـ16 | ||
2021 | 10 يناير 2022 | ياوندي | غانا | 1–0 | سفيان بوفال | المجموعات |
14 يناير 2022 | جزر القمر | 2–0 | سليم أملاح، زكريا أبوخلال | |||
18 يناير 2022 | الغابون | 2–2 | سفيان بوفال (ج.) | |||
25 يناير 2022 | مالاوي | 2–1 | يوسف النصيري، أشرف حكيمي | دور الـ16 | ||
30 يناير 2022 | مصر | 1–2 (ب.و.إ.) | سفيان بوفال (ج.) | ربع النهائي |
التشكيلات
مراجع
- ^ "CAN – Historique : 1976, le Maroc sur le toit de l'Afrique". 19 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-09-10.
- ^ "Tunisia win Cup of Nations". 14 فبراير 2004. مؤرشف من الأصل في 2021-11-18.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير المعروف|بواسطة=
تم تجاهله يقترح استخدام|via=
(مساعدة) - ^ Kingsley، Patrick (11 نوفمبر 2014). "Morocco disqualified from next year's Africa Cup of Nations". مؤرشف من الأصل في 2021-01-23.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير المعروف|بواسطة=
تم تجاهله يقترح استخدام|via=
(مساعدة)