| إليس هدسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 4 فبراير 1999[1] | ||||
| الطول | 5 قدم 8 بوصة (1.73 م)[2][2] | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2007–2016 | برادفورد سيتي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2016–2018 | برادفورد سيتي | 1 | (0) | ||
| 2017 | → هاروجيت تاون (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 2018 | → (إعارة) | 2 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 10 فبراير 2020. | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
إليس هدسون (بالإنجليزية: Ellis Hudson) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز ، ولد في 4 فبراير 1999 في برادفورد في المملكة المتحدة.[1][2][3] لعب مع برادفورد سيتي.
مراجع
- ^ أ ب Bradford City A.F.C. [officialbantams] (4 فبراير 2017). "Happy Birthday to City winger @_ellishudson - he turns 18 today! 🎈🎁 #BCAFC" (تغريدة).
{{استشهاد ويب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ:|dead-url=(مساعدة) - ^ أ ب ت "Ellis Hudson - Men's Soccer". Florida Tech Panthers. مؤرشف من الأصل في 2020-10-31.
- ^ "EFL: Club retained and released lists published". English Football League. 23 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-11-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-06.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات