أوه بوم سوك
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| أوه بوم سوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 29 يوليو 1984 | ||||
| الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بوهانغ ستيلرز | ||||
| الرقم | 47 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2003–2007 | بوهانغ ستيلرز | 108 | (5) | ||
| 2007 | → يوكوهاما (إعارة) | 10 | (0) | ||
| 2008–2009 | كريليا سوفيتوف سامارا | 28 | (0) | ||
| 2009–2010 | أولسان هيونداي | 35 | (4) | ||
| 2011–2015 | سوون سامسونغ بلووينغز | 108 | (1) | ||
| 2013–2014 | → (army) | 39 | (4) | ||
| 2016 | جيجيانغ غرينتاون | 21 | (0) | ||
| 2017–2019 | غانغوون | 80 | (2) | ||
| 2020–2021 | بوهانغ ستيلرز | 27 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2003 | كوريا الجنوبية تحت 20 | 11 | (0) | ||
| 2006 | كوريا الجنوبية تحت 23 | 4 | (1) | ||
| 2005–2013 | كوريا الجنوبية | 43 | (2) | ||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 198548 | ||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 10028 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 4 ديسمبر 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 27 سبتمبر 2014. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
أوه بوم سيوك (هانغل: 오범석)، من مواليد 29 يوليو 1984 في كوريا الجنوبية، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.[1]
بدأ مسيرته الكروية مع نادي بوهانغ ستيلرز في عام 2003، ولعب معهم حتى عام 2007، ومنذ عام 2007 وهو يلعب مع نادي يوكوهاما الياباني.
و قد بدأ باللعب مع منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم في عام 2005.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ UAE 2003 FIFA World Youth Championship نسخة محفوظة 01 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
| في كومنز صور وملفات عن: أوه بوم سوك |
