| أوسامو تشيب | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الطول | 1.84 م (6 قدم 1⁄2 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1984–1986 | Tsukidate High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1991–1992 | هوندا إف سي | 0 | (0) | ||
| 1992–1994 | كاشيما أنتلرز | 3 | (0) | ||
| 1995 | كاشيوا ريسول | 3 | (0) | ||
| 1996–1997 | فيغالتا سنداي | ||||
| مجموع | 6 | (0) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
أُوسامو تشيبَ (باليابانية: 千葉 修) (مواليد 22 مايو 1968)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كحارس مرمى.[1]
مراجع
- ^ "معلومات عن أوسامو تشيب على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-06.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات