أحمد جمشيديان
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| أحمد جمشيديان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 16 مايو 1984 مدينة همدان |
||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | باس همدان (مدرب) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2001–2002 | ملوان | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2005 | ملوان | 21 | (3) | ||
| 2005–2008 | راه آهن | 82 | (11) | ||
| 2008–2013 | سباهان أصفهان | 115 | (23) | ||
| 2013–2014 | استقلال طهران | 9 | (0) | ||
| 2014–2015 | بيكان | 11 | (1) | ||
| 2015–2016 | باس همدان | 22 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2004–2009 | إيران | 4 | (0) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2018–2020 | باس همدان | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 25 يوليو 2013.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 18 يونيو 2009. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
أحمد جمشيديان (بالفارسية: احمد جمشیدیان)[1] هو لاعب كرة قدم إيراني.[2] حضر احمد جمشيديان خلال مسيرته الرياضية في عدة فرق ومنها فريق استقلال لكرة القدم الإيراني.[3]
المصادر
- ^ الاتحاد الإيراني لكرة القدم [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ بيانات اللاعب احمد جمشيديان[وصلة مكسورة] علي موقع كورة نسخة محفوظة 31 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ بيانات فريق استقلال نسخة محفوظة 7 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين. علي موقع كورة نسخة محفوظة 04 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
| أحمد جمشيديان في المشاريع الشقيقة: | |