| آدم ناولاند | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 6 يوليو 1981 | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1998–2001 | بلاكبول | 69 | (6) | ||
| 2001–2004 | ويمبلدون | 56 | (5) | ||
| 2004 | وست هام يونايتد | 15 | (1) | ||
| 2004 | → غيلينغهام (إعارة) | 3 | (1) | ||
| 2004–2005 | نوتينغهام فورست | 5 | (0) | ||
| 2005–2008 | بريستون نورث إيند | 13 | (3) | ||
| 2008 | → غيلينغهام (إعارة) | 5 | (0) | ||
| 2008 | → ستوكبورت كونتي (إعارة) | 4 | (0) | ||
| 2008–2009 | نوتس كاونتي | 20 | (0) | ||
| 2009 | بلاكبول | 0 | (0) | ||
| 2011 | (indoor) | 5 | (7) | ||
| مجموع | 205 | (18) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2011 | (مساعد) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 25 يناير 2019. | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
آدم ناولاند (بالإنجليزية: Adam Nowland) (6 يوليو 1981 ببرستون في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط.[1][2][3] لعب مع بريستون نورث إيند وستوكبورت كونتي ونادي بلاكبول ونادي غيلينغهام ونوتس كاونتي ونوتينغهام فورست ووست هام يونايتد و و و ونادي ويمبلدون و و.
مراجع
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2011-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-09.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ Nowland added as player-assistant coach for Seawolves FC. 23 February 2011. Retrieved 23 February 2011. نسخة محفوظة 17 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Gillatt، Peter (30 نوفمبر 2009). Blackpool FC On This Day: History, Facts and Figures from Every Day of the Year. Pitch Publishing Ltd. ISBN:1-905411-50-2.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات