قائمة أبطال العالم لفردي الرجال برابطة محترفي التنس

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

تتضمن هذه المقالة أرقام وإحصاءات عن الترتيب العالمي (بالإنجليزية: ATP Rankings)‏ لرابطة محترفي كرة المضرب.

قائمة اللاعبين الحاصلين على المركز الأول

المفتاح
* اللاعب المصنف الأول حالياً[1][2]
سجل تصنيف ATP
روجر فيدرير يحتل مركز الصدارة في ترتيب رابطة محترفي التنس لمدة 302 أسبوع (منها 237 أسبوعاً متتالياً.
بيت سامبراس يتربع على صدارة ترتيب رابطة محترفي التنس لمدة 286 أسبوعاً ويحمل الرقم القياسي للسنة السادسة على التوالي
الرقم. البلد اللاعب تاريخ البداية تاريخ النهائية الأسابيع المجموع
1  رومانيا إيلي ناستاسي أغسطس 23, 1973 يونيو 2, 1974 40 40
2  أستراليا جون نيوكومب يونيو 3, 1974 يوليو 28, 1974 8 8
3  الولايات المتحدة جيمي كونرز يوليو 29, 1974 أغسطس 22, 1977 160 160
4  السويد بيورن بورغ أغسطس 23, 1977 أغسطس 29, 1977 1 1
 الولايات المتحدة جيمي كونرز (2) أغسطس 30, 1977 أبريل 8, 1979 84 244
 السويد بيورن بورغ (2) أبريل 9, 1979 مايو 20, 1979 6 7
 الولايات المتحدة جيمي كونرز (3) مايو 21, 1979 يوليو 8, 1979 7 251
 السويد بيورن بورغ (3) يوليو 9, 1979 مارس 2, 1980 34 41
5  الولايات المتحدة جون ماكنرو مارس 3, 1980 مارس 23, 1980 3 3
 السويد بيورن بورغ (4) مارس 24, 1980 أغسطس 10, 1980 20 61
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (2) أغسطس 11, 1980 أغسطس 17, 1980 1 4
 السويد بيورن بورغ (5) أغسطس 18, 1980 يوليو 5, 1981 46 107
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (3) يوليو 6, 1981 يوليو 19, 1981 2 6
 السويد بيورن بورغ (6) يوليو 20, 1981 أغسطس 2, 1981 2 109
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (4) أغسطس 3, 1981 سبتمبر 12, 1982 58 64
 الولايات المتحدة جيمي كونرز (4) سبتمبر 13, 1982 أكتوبر 31, 1982 7 258
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (5) نوفمبر 1, 1982 نوفمبر 7, 1982 1 65
 الولايات المتحدة جيمي كونرز (5) نوفمبر 8, 1982 نوفمبر 14, 1982 1 259
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (6) نوفمبر 15, 1982 يناير 30, 1983 11 76
 الولايات المتحدة جيمي كونرز (6) يناير 31, 1983 فبراير 6, 1983 1 260
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (7) فبراير 7, 1983 فبراير 13, 1983 1 77
 الولايات المتحدة جيمي كونرز (7) فبراير 14, 1983 فبراير 27, 1983 2 262
6  تشيكوسلوفاكيا إيفان ليندل فبراير 28, 1983 مايو 15, 1983 11 11
 الولايات المتحدة جيمي كونرز (8) مايو 16, 1983 يونيو 5, 1983 3 265
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (8) يونيو 6, 1983 يونيو 12, 1983 1 78
 الولايات المتحدة جيمي كونرز (9) يونيو 13, 1983 يوليو 3, 1983 3 268
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (9) يوليو 4, 1983 أكتوبر 30, 1983 17 95
 تشيكوسلوفاكيا إيفان ليندل (2) أكتوبر 31, 1983 ديسمبر 11, 1983 6 17
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (10) ديسمبر 12, 1983 يناير 8, 1984 4 99
 تشيكوسلوفاكيا إيفان ليندل (3) يناير 9, 1984 مارس 11, 1984 9 26
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (11) مارس 12, 1984 يونيو 10, 1984 13 112
 تشيكوسلوفاكيا إيفان ليندل (4) يونيو 11, 1984 يونيو 17, 1984 1 27
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (12) يونيو 18, 1984 يوليو 8, 1984 3 115
 تشيكوسلوفاكيا إيفان ليندل (5) يوليو 9, 1984 أغسطس 12, 1984 5 32
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (13) أغسطس 13, 1984 أغسطس 18, 1985 53 168
 تشيكوسلوفاكيا إيفان ليندل (6) أغسطس 19, 1985 أغسطس 25, 1985 1 33
 الولايات المتحدة جون ماكنرو (14) أغسطس 26, 1985 سبتمبر 8, 1985 2 170
 تشيكوسلوفاكيا إيفان ليندل (7) سبتمبر 9, 1985 سبتمبر 11, 1988 157 190
7  السويد ماتس ويلندر سبتمبر 12, 1988 يناير 29, 1989 20 20
 تشيكوسلوفاكيا إيفان ليندل (8) يناير 30, 1989 أغسطس 12, 1990 80 270
8  السويد ستيفان إدبرغ أغسطس 13, 1990 يناير 27, 1991 24 24
9  ألمانيا بورس بيكر يناير 28, 1991 فبراير 17, 1991 3 3
 السويد ستيفان إدبرغ (2) فبراير 18, 1991 يوليو 7, 1991 20 44
 ألمانيا بورس بيكر (2) يوليو 8, 1991 سبتمبر 8, 1991 9 12
 السويد ستيفان إدبرغ (3) سبتمبر 9, 1991 فبراير 9, 1992 22 66
10  الولايات المتحدة جيم كورير فبراير 10, 1992 مارس 22, 1992 6 6
 السويد ستيفان إدبرغ (4) مارس 23, 1992 أبريل 12, 1992 3 69
 الولايات المتحدة جيم كورير (2) أبريل 13, 1992 سبتمبر 13, 1992 22 28
 السويد ستيفان إدبرغ (5) سبتمبر 14, 1992 أكتوبر 4, 1992 3 72
 الولايات المتحدة جيم كورير (3) أكتوبر 5, 1992 أبريل 11, 1993 27 55
11  الولايات المتحدة بيت سامبراس أبريل 12, 1993 أغسطس 22, 1993 19 19
 الولايات المتحدة جيم كورير (4) أغسطس 23, 1993 سبتمبر 12, 1993 3 58
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (2) سبتمبر 13, 1993 أبريل 9, 1995 82 101
12  الولايات المتحدة أندريه أغاسي أبريل 10, 1995 نوفمبر 5, 1995 30 30
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (3) نوفمبر 6, 1995 يناير 28, 1996 12 113
 الولايات المتحدة أندريه أغاسي (2) يناير 29, 1996 فبراير 11, 1996 2 32
13  النمسا توماس موستر فبراير 12, 1996 فبراير 18, 1996 1 1
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (4) فبراير 19, 1996 مارس 10, 1996 3 116
 النمسا توماس موستر (2) مارس 11, 1996 أبريل 14, 1996 5 6
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (5) أبريل 15, 1996 مارس 29, 1998 102 218
14  CHI مارسيلو ريوس مارس 30, 1998 أبريل 26, 1998 4 4
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (6) أبريل 27, 1998 أغسطس 9, 1998 15 233
 CHI مارسيلو ريوس (2) أغسطس 10, 1998 أغسطس 23, 1998 2 6
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (7) أغسطس 24, 1998 مارس 14, 1999 29 262
15  إسبانيا كارلوس مويا مارس 15, 1999 مارس 28, 1999 2 2
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (8) مارس 29, 1999 مايو 2, 1999 5 267
16  روسيا يفغيني كافلنيكوف مايو 3, 1999 يونيو 13, 1999 6 6
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (9) يونيو 14, 1999 يوليو 4, 1999 3 270
 الولايات المتحدة أندريه أغاسي (3) يوليو 5, 1999 يوليو 25, 1999 3 35
17  أستراليا باتريك رافتر يوليو 26, 1999 أغسطس 1, 1999 1 1
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (10) أغسطس 2, 1999 سبتمبر 12, 1999 6 276
 الولايات المتحدة أندريه أغاسي (4) سبتمبر 13, 1999 سبتمبر 10, 2000 52 87
 الولايات المتحدة بيت سامبراس (11) سبتمبر 11, 2000 نوفمبر 19, 2000 10 286
18  روسيا مارات سافين نوفمبر 20, 2000 ديسمبر 3, 2000 2 2
19  البرازيل غوستافو كويرتن ديسمبر 4, 2000 يناير 28, 2001 8 8
 روسيا مارات سافين (2) يناير 29, 2001 فبراير 25, 2001 4 6
 البرازيل غوستافو كويرتن (2) فبراير 26, 2001 أبريل 1, 2001 5 13
 روسيا مارات سافين (3) أبريل 2, 2001 أبريل 22, 2001 3 9
 البرازيل غوستافو كويرتن (3) أبريل 23, 2001 نوفمبر 18, 2001 30 43
20  أستراليا ليتون هيووت نوفمبر 19, 2001 أبريل 27, 2003 75 75
 الولايات المتحدة أندريه أغاسي (5) أبريل 28, 2003 مايو 11, 2003 2 89
 أستراليا ليتون هيووت (2) مايو 12, 2003 يونيو 15, 2003 5 80
 الولايات المتحدة أندريه أغاسي (6) يونيو 16, 2003 سبتمبر 7, 2003 12 101
21  إسبانيا خوان كارلوس فيريرو سبتمبر 8, 2003 نوفمبر 2, 2003 8 8
22  الولايات المتحدة أندي روديك نوفمبر 3, 2003 فبراير 1, 2004 13 13
23  سويسرا روجر فيدرير فبراير 2, 2004 أغسطس 17, 2008 237 237
24  إسبانيا رافاييل نادال أغسطس 18, 2008 يوليو 5, 2009 46 46
 سويسرا روجر فيدرير (2) يوليو 6, 2009 يونيو 6, 2010 48 285
 إسبانيا رافاييل نادال (2) يونيو 7, 2010 يوليو 3, 2011 56 102
25  صربيا نوفاك دجوكوفيتش يوليو 4, 2011 يوليو 8, 2012 53 53
 سويسرا روجر فيدرير (3) يوليو 9, 2012 نوفمبر 4, 2012 17 302
 صربيا نوفاك دجوكوفيتش (2) نوفمبر 5, 2012 أكتوبر 6, 2013 48 101
 إسبانيا رافاييل نادال (3) أكتوبر 7, 2013 يوليو 6, 2014 39 141
 صربيا نوفاك دجوكوفيتش (3) * يوليو 7 2014 نوفمبر 6 2016 122 223
26 بريطانيا اندي مواري نوفمبر 7 2016 20 اغسطس 2017 41 41
اسبانيا رافاييل نادال اغسطس 21 2017 18 فبراير 2018 26 167
سويسرا روجر فيدرير فبراير 19 , 2018 ابريل 1, 2018 6 308
اسبانيا رافاييل نادال 2 , ابريل 2018 حتى الان

إنهاء السنة في التصنيف الأول

التصنيف النهائي للاعب كرة المضرب حيث يتم تحديده عند الانتهاء من لعب أخر بطولة في العام وعادة ما يحدد المصنف الأول في السنة بين شهري نوفمبر وديسمبر. بيت سامبراس يحمل الرقم القياسي في عدد سنوات إنهاء الموسم كمصنف أول والتي كانت في سنوات متتالية من عام 1993 حتى عام 1998.

هناك خمسة لاعبين بقوا في التصنيف الأول على مدار العام منهم السويسري روجر فيدرير الذي بقي في التصنيف الأول على مدار الموسم لثلاث سنوات متتالية.

جون ماكنرو اللاعب الأيسر الوحيد الذي أنهى الموسم كمصنف أول أربع مرات بين عامي 1981 حتى 1984.
مفتاح
(1) عدد السنوات التي أنهى اللاعب فيها في المركز الأول
§ السنة التي بقي فيها اللاعب مصنفاً أول طوال أسابيع الموسم
لايتون هيويت بعمر 20 عاماً أصبح أصغر لاعب ينهي في الترتيب الأول, كان ذلك في نوفمبر 2001.
السنة اللاعب المصادر
1973 رومانيا إيلي ناستاس (1) [3]
1974 الولايات المتحدة جيمي كونرز (1) [4][5]
1975 الولايات المتحدة جيمي كونرز § (2) [4][5]
1976 الولايات المتحدة جيمي كونرز § (3) [4][5]
1977 الولايات المتحدة جيمي كونرز (4) [6]
1978 الولايات المتحدة جيمي كونرز § (5) [6]
1979 السويد بيورن بورغ (1) [6]
1980 السويد بيورن بورغ (2) [6]
1981 الولايات المتحدة جون ماكنرو (1) [6][7]
1982 الولايات المتحدة جون ماكنرو (2) [6][7]
1983 الولايات المتحدة جون ماكنرو (3) [6][7]
1984 الولايات المتحدة جون ماكنرو (4) [6][7]
1985 تشيكوسلوفاكيا ايفان ليندل (1) [6][8]
1986 تشيكوسلوفاكيا ايفان ليندل § (2) [8]
1987 تشيكوسلوفاكيا ايفان ليندل} § (3) [8]
1988 السويد ماتس ويلندر (1) [7]
1989 تشيكوسلوفاكيا ايفان ليندل (4) [7]
1990 السويد ستيفان إدبرغ (1) [9]
1991 السويد ستيفان إدبرغ (2) [9][10]
1992 الولايات المتحدة جيم كورير (1) [11]
1993 الولايات المتحدة بيت سامبراس (1) [12]
1994 الولايات المتحدة بيت سامبراس § (2) [13]
1995 الولايات المتحدة بيت سامبراس (3) [12]
1996 الولايات المتحدة بيت سامبراس (4) [12]
1997 الولايات المتحدة بيت سامبراس § (5) [13]
1998 الولايات المتحدة بيت سامبراس (6)
1999 الولايات المتحدة أندريه أغاسي (1) [14]
2000 البرازيل غوستافو كويرتن (1) [10][15]
2001 أستراليا لايتون هيويت (1) [16]
2002 أستراليا لايتون هيويت § (2) [17]
2003 الولايات المتحدة أندي روديك (1) [18]
2004 سويسرا روجر فيدرير (1) [19]
2005 سويسرا روجر فيدرير § (2) [20]
2006 سويسرا روجر فيدرير § (3) [21]
2007 سويسرا روجر فيدرير § (4) [22][23]
2008 إسبانيا رافاييل نادال (1) [24]
2009 سويسرا روجر فيدرير (5) [25]
2010 إسبانيا رافاييل نادال (2) [26][27]
2011 صربيا نوفاك دجوكوفيتش (1) [28]
2012 صربيا نوفاك دجوكوفيتش (2) [29]
2013 إسبانيا رافاييل نادال (3) [30][31]

انظر أيضاً

ملاحظات

المصادر والمراجع

  1. ^ "Singles Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي التنس (ATP). مؤرشف من الأصل في 2018-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-08.
  2. ^ "Tennis Rankings World No. 1s". CBSSports.com. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-08.
  3. ^ "Nastase, Vilas, Cooper to enter Tennis Hall of Fame". The Gainesville Sun. 27 مارس 1991. ص. 2C. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06. Nastase...finished the 1973 season No. 1 in the world.
  4. ^ أ ب ت "Jimmy Connors – Career Highlights". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2015-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05. He was clearly No. 1, a status he enjoyed from July 1974, for 159 straight weeks...
  5. ^ أ ب ت Crouse، Karen (27 فبراير 2007). "Federer's Reign Goes on and History Follows". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06. Jimmy Connors was No. 1 for 160 straight weeks, from July 1974 to August 1977.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ "Hewitt jubilant as world's No. 1". The Age. 15 نوفمبر 2002. مؤرشف من الأصل في 2014-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06. Only five other players – Stefan Edberg (1990–91), Ivan Lendl (1985–87), John McEnroe (1981–84), Bjorn Borg (1979–80) and Jimmy Connors (1974–78) – have achieved the mighty feat.
  7. ^ أ ب ت ث ج ح Robson، Douglas (29 يونيو 2009). "Federer may reclaim No. 1 rank, but can he keep hold of spot?". USA Today. مؤرشف من الأصل في 2009-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06.
  8. ^ أ ب ت Ford، Bonnie D. (9 أبريل 2010). "Tennis still imbued in Lendl's blood". ESPN. ESPN Internet Ventures. مؤرشف من الأصل في 2015-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06. In 1988, [Wilander] won a five-set endurance contest, breaking a six-match losing streak to Lendl. The win interrupted Lendl's three-year reign as world No. 1...
  9. ^ أ ب "Tennis; Winning Courier Stays No. 1". The New York Times. 21 نوفمبر 1992. مؤرشف من الأصل في 2018-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06. Edberg, the No. 1 player at the end of 1990 and 1991.
  10. ^ أ ب Clarey، Christopher (4 ديسمبر 2000). "Tennis; A Victorious Kuerten Clinches No. 1". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06. [Kuerten] is the first non-American to finish on top since the Swede Stefan Edberg in 1991.
  11. ^ "Courier finishes year ranked No. 1 McNeil posts another upset in Slims". Fort Worth Star-Telegram. NewsBank. 21 نوفمبر 1992. مؤرشف من الأصل في 2022-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06. Jim Courier became the first American since John McEnroe in 1984 to finish the year as the No. 1 tennis player in the world... (الاشتراك مطلوب)
  12. ^ أ ب ت "Plus: Tennis — ATP Tour World Championship; Sampras Is Assured Of No. 1 Ranking". The New York Times. 27 نوفمبر 1998. مؤرشف من الأصل في 2018-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05.
  13. ^ أ ب "Pete Sampras – Career Highlights". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2015-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05. 1997 — Ranked No. 1 every week throughout year for second time (1994)
  14. ^ Wilansky، Matt (31 أغسطس 2006). "Inside the numbers". ESPN. ESPN Internet Ventures. مؤرشف من الأصل في 2015-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05. [I]n 1999 he won the French Open title, the only major that had eluded him. He finished the year ranked No. 1 in the world for the first and only time in his career.
  15. ^ "2000 ATP Tour Year End Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  16. ^ "2001 ATP Tour Year End Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  17. ^ "2002 ATP Tour Year End Rankings". atpworldtour.com. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  18. ^ "2003 ATP Year End Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2013-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  19. ^ "2004 ATP Year End Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  20. ^ "2005 ATP Year End Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  21. ^ "2006 ATP Year End Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  22. ^ "2007 ATP Year End Rankings". atpworldtour.com. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-08.
  23. ^ "Federer will finish year at No. 1 after winning home tourney". أس بي سي سبورت. 28 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2012-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-14.
  24. ^ "2008 ATP Year End Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-08.
  25. ^ "2009 ATP World Tour Year End Rankings". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). مؤرشف من الأصل في 2015-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  26. ^ "2010 ATP World Tour Year End Rankings". atpworldtour.com. مؤرشف من الأصل في 2013-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-10.
  27. ^ "Nadal clinches year-end No. 1 for second time". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). 16 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2015-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-16.
  28. ^ "Djokovic Clinches Year-End No. 1 For First Time". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). 13 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-06.
  29. ^ "Djokovic to finish no. 1 in South African Airways ATP Rankings for 2nd straight year". atpworldtour.com. رابطة محترفي كرة المضرب (ATP). 29 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-05.
  30. ^ "Nadal Clinches Year-End No. 1 Emirates ATP Rankings". 6 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2014-03-30.
  31. ^ Tennis Results - ATP, WTA, Australian Open, US Open Results - Tennis - ESPN نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.