مامادو تول
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| مامادو تول | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 4 ديسمبر 1982 | ||||
| الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| إيتوال فيلانتي واغادوغو | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2001 | إيتوال فيلانتي واغادوغو | ||||
| 2001–2002 | بورصة سبور | 2 | (0) | ||
| 2002–2003 | النادي الرياضي الصفاقسي | ||||
| 2004 | إيتوال فيلانتي واغادوغو | ||||
| 2004–2007 | اتحاد البليدة | 54 | (2) | ||
| 2007–2008 | الوداد الرياضي | 5 | (0) | ||
| 2008–2011 | أونياو ليريا | 35 | (1) | ||
| 2011–2012 | برسبوليس | 9 | (0) | ||
| 2013 | سانتوس واغادوغو | ||||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2000–2012 | بوركينا فاسو | 46 | (0) | ||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 1151 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15 سبتمبر 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 15 سبتمبر 2018. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
مامادو تول (بالفرنسية: Mamadou Tall) (مواليد 4 ديسمبر 1982 في أتيكوب) لاعب كرة قدم بوركينابي دولي يجيد اللعب في خط الدفاع . يلعب حاليا لصالح نادي يونياو ليريا البرتغالي منذ 2008 .[1]
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ اللاعب مامادو تول على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.