| مات يانسن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 20 أكتوبر 1977 | ||||
| الطول | 5 قدم 11 بوصة (1.80 م) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1993–1995 | كارلايل يونايتد | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1995–1998 | كارلايل يونايتد | 42 | (10) | ||
| 1998–1999 | كريستال بالاس | 26 | (10) | ||
| 1999–2006 | بلاكبيرن روفرز | 153 | (44) | ||
| 2003 | → كوفنتري سيتي (إعارة) | 9 | (2) | ||
| 2006 | بولتون واندررز | 6 | (0) | ||
| 2009 | ريكسهام | 3 | (1) | ||
| 2010–2014 | تشورلي | 36 | (4) | ||
| مجموع | 305 | (81) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1999–2000 | إنجلترا تحت 21 | 6 | (0) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2015–2018 | تشورلي | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
مات يانسن (بالإنجليزية: Matt Jansen) (20 أكتوبر 1977 كارلايل المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كمهاجم.[1][2][3]
روابط خارجية
- مقالات تستعمل روابط فنية بلا صلة مع ويكي بيانات
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ York، Gary (4 يوليو 2008). "Matt Jansen – my life after Blackburn Rovers". Lancashire Telegraph. Blackburn. مؤرشف من الأصل في 2017-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2008-09-08.
- ^ "Wrexham complete Jansen signing". BBC Sport. 12 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-21.
- ^ Holt، Oliver (28 مارس 2009). "Matt Jansen admits his football days are finally over – exclusive". Daily Mirror. London. مؤرشف من الأصل في 2012-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-07.
| مات يانسن في المشاريع الشقيقة: | |