| لانس كار | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 18 فبراير 1910 | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| Johannesburg Calies | |||||
| Boksburg | |||||
| 1933–1936 | ليفربول | 31 | (8) | ||
| 1936 | نيوبورت كونتي | 25 | (5) | ||
| 1938–1945 | نيوبورت كونتي | 39 | (9) | ||
| 1946 | بريستول روفيرز | 42 | (8) | ||
| غلوستر سيتي[1] | |||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
لانس كار (بالإنجليزية: Lance Carr) (18 فبراير 1910 في جنوب أفريقيا - 1983 بغرينتش في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم جنوب أفريقي في مركز الهجوم. لعب مع نادي بريستول روفيرز ونادي بريستول سيتي ونادي ليفربول ونيوبورت كونتي و ونادي ألدرشوت ونادي غلوستر سيتي و.
مراجع
- ^ Clark، Timothy R.D.؛ Kujawa, Rob (2009). The Complete Record of Gloucester City AFC 1883–2009. غلوستر: Tiger Timbo Publications. ISBN:978-0-9557425-1-4.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات