| كلود نكبا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 9 يونيو 1983 | ||||
| الطول | 6 قدم 2 بوصة (1.88 م) | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1998–2001 | مونبلييه | ||||
| 2003–2005 | راسينغ سانتاندير | 35 | (2) | ||
| 2005–2006 | ديبورتيفو ألافيس | 20 | (1) | ||
| 2006 | فادوتس | 4 | (0) | ||
| 2007 | سويندون تاون | 0 | (0) | ||
| 2007–2008 | بيتربورو يونايتد | 29 | (0) | ||
| 2008–2011 | لوتون تاون | 107 | (22) | ||
| 2011–2012 | والسول | 20 | (1) | ||
| 2012 | إنفرنيس | 7 | (0) | ||
| 2012–2013 | الميناء | 12 | (6) | ||
| 2013–2014 | سالغاوكار | 8 | (2) | ||
| مجموع | 262 | (34) | |||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
كلود نكبا (بالفرنسية: Claude Gnakpa) (9 يونيو 1983 بياموسوكرو في ساحل العاج - ) هو لاعب كرة قدم فرنسي في مركز الدفاع.[1][2][3] لعب مع ديبورتيفو ألافيس وراسينغ سانتاندير وسويندون تاون ونادي الميناء ونادي إنفرنيس ونادي سالغاوكار ونادي فادوتس ونادي لوتون تاون ونادي والسول ونادي بيتربورو يونايتد و و.
مراجع
- ^ "Peterborough sign defender Gnakpa". BBC Sport. 17 يوليو 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2007-07-19.
- ^ "Walsall add former Luton winger Claude Gnakpa to squad". BBC Sport. 1 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-02.
{{استشهاد بخبر}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Claude Gnakpa joins Inverness after leaving Walsall". BBC Sport. BBC. 27 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-28.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات