| كريس وارد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 28 أبريل 1981 | ||||
| الطول | 6 قدم 1 بوصة (1.85 م) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Springfields | |||||
| Fulwood Amateurs | |||||
| 2001–2002 | برمنغهام سيتي | 0 | (0) | ||
| 2001–2002 | → فوريست غرين (إعارة) | 5 | (1) | ||
| 2001–2002 | → ساوثبورت (إعارة) | 3 | (0) | ||
| 2002–2003 | بارو[1] | 8 | (3) | ||
| 2002–2003 | لينكولن سيتي | 6 | (2) | ||
| 2003–2004 | نورثويتش فيكتوريا | ||||
| 2004–2005 | [2] | 37 | (14) | ||
| 2008–2009 | نادي تشورلي | ||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
كريس وارد (بالإنجليزية: Chris Ward) (28 أبريل 1981 ببرستون في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم.[3] لعب مع برمنغهام سيتي وفوريست غرين ونادي ساوثبورت ونادي تشورلي و و و و و ونورثويتش فيكتوريا ونادي بارو ولينكولن سيتي أف سي و.
مراجع
- ^ "Chris Ward Player Details 2002–2003". SoccerFactsUK. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-09-23.
- ^ "Chris Ward Player Details 2004–2005". SoccerFactsUK. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-09-23.
- ^ "معلومات عن كريس وارد على موقع soccerbase.com". soccerbase.com. مؤرشف من الأصل في 2016-03-06.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات