| روري ماكوين | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة)[1][1] | ||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | كروسيدرز | ||||
| الرقم | 23 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2011 | إيبسويتش تاون | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011–2014 | كيلمارنوك | 43 | (1) | ||
| 2014 | → كاودينبيث (إعارة) | 12 | (2) | ||
| 2014–2016 | ريث روفرز | 72 | (1) | ||
| 2016 | أكرينغتون ستانلي | 0 | (0) | ||
| 2016–2017 | ساوثبورت | 18 | (3) | ||
| 2018–2019 | غرينوك مورتون | 16 | (0) | ||
| 2019–2021 | تيم ويلينغتون | 32 | (6) | ||
| 2022– | كروسيدرز | 2 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| أيرلندا الشمالية تحت 16 | 12 | (0) | |||
| أيرلندا الشمالية تحت 17 | 9 | (0) | |||
| أيرلندا الشمالية تحت 19 | 2 | (0) | |||
| أيرلندا الشمالية تحت 19 | 6 | (0) | |||
| 2011–2013 | أيرلندا الشمالية تحت 21 | 12 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 5 سبتمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
روري ماكوين (بالإنجليزية: Rory McKeown) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركزي والدفاع، ولد في 8 أبريل 1993 في بلفاست في المملكة المتحدة.[2][3][1] شارك مع منتخب أيرلندا الشمالية تحت 16 سنة لكرة القدم ومنتخب أيرلندا الشمالية تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب أيرلندا الشمالية تحت 19 سنة لكرة القدم ومنتخب أيرلندا الشمالية تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع ريث روفرز ونادي كاودينبيث ونادي كيلمارنوك.
مراجع
- ^ أ ب ت "R. McKeown". Soccerway. مؤرشف من الأصل في 2022-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-06.
- ^ Gooderham, Dave (16 Nov 2011). "Leaving Town was a 'blessing in disguise'". Ipswich Star (بEnglish). Archived from the original on 2018-07-13. Retrieved 2018-07-13.
- ^ "Kilmarnock close in on ex-Ajax defender Mitchell Pique". Daily Record. 7 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2023-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-13.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات