دين سميث
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 28 فبراير 1931 إمبوريا |
|||
| الوفاة | 7 فبراير 2015 (83 سنة) تشابل هيل |
|||
| الجنسية | ||||
| تعديل مصدري - تعديل | ||||
| سجل الميداليات الأولمبية
| ||
| الألعاب الأولمبية الصيفية 1976 | ||
دين سميث (بالإنجليزية: Dean Smith) مواليد 28 فبراير 1931 في إمبوريا - الوفاة 7 فبراير 2015، كان لاعب كرة سلة أمريكي أصبح مدرباً.
سجل التدريب
| الموسم | الفريق | شامل | Conference | Standing | بوستسسن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina Tar Heels (تجمع ساحل الأطلسي) (1961–1997) | |||||||||
| 1961–62 | North Carolina [English] | 8–9 | 7–7 | T–4th | |||||
| 1962–63 | North Carolina [English] | 15–6 | 10–4 | 3rd | |||||
| 1963–64 | North Carolina [English] | 12–12 | 6–8 | 5th | |||||
| 1964–65 | North Carolina [English] | 15–9 | 10–4 | T–2nd | |||||
| 1965–66 | North Carolina [English] | 16–11 | 8–6 | T–3rd | |||||
| 1966–67 | North Carolina [English] | 26–6 | 12–2 | 1st | NCAA Final Four | ||||
| 1967–68 | North Carolina [English] | 28–4 | 12–2 | 1st | NCAA Runner-up | ||||
| 1968–69 | North Carolina [English] | 27–5 | 12–2 | 1st | NCAA Final Four | ||||
| 1969–70 | North Carolina [English] | 18–9 | 9–5 | T–2nd | NIT First Round | ||||
| 1970–71 | North Carolina [English] | 26–6 | 11–3 | 1st | NIT Champions | ||||
| 1971–72 | North Carolina [English] | 26–5 | 9–3 | 1st | NCAA Final Four | ||||
| 1972–73 | North Carolina [English] | 25–8 | 8–4 | 2nd | NIT Semifinals | ||||
| 1973–74 | North Carolina [English] | 22–6 | 9–3 | T–2nd | NIT First Round | ||||
| 1974–75 | North Carolina [English] | 23–8 | 8–4 | T–2nd | NCAA Second Round | ||||
| 1975–76 | North Carolina | 25–4 | 11–1 | 1st | NCAA First Round | ||||
| 1976–77 | North Carolina | 28–5 | 9–3 | 1st | NCAA Runner-up | ||||
| 1977–78 | North Carolina [English] | 23–8 | 9–3 | 1st | NCAA First Round | ||||
| 1978–79 | North Carolina | 23–6 | 9–3 | 1st | NCAA Second Round | ||||
| 1979–80 | North Carolina [English] | 21–8 | 9–5 | T–2nd | NCAA Second Round | ||||
| 1980–81 | North Carolina [English] | 29–8 | 10–4 | 2nd | NCAA Runner-up | ||||
| 1981–82 | North Carolina [English] | 32–2 | 12–2 | T–1st | NCAA Champions | ||||
| 1982–83 | North Carolina | 28–8 | 12–2 | T–1st | NCAA Elite Eight | ||||
| 1983–84 | North Carolina [English] | 28–3 | 14–0 | 1st | NCAA Sweet Sixteen | ||||
| 1984–85 | North Carolina | 27–9 | 9–5 | T–1st | NCAA Elite Eight | ||||
| 1985–86 | North Carolina | 28–6 | 10–4 | 3rd | NCAA Sweet Sixteen | ||||
| 1986–87 | North Carolina | 32–4 | 14–0 | 1st | NCAA Elite Eight | ||||
| 1987–88 | North Carolina | 27–7 | 11–3 | 1st | NCAA Elite Eight | ||||
| 1988–89 | North Carolina | 29–8 | 9–5 | T–2nd | NCAA Sweet Sixteen | ||||
| 1989–90 | North Carolina | 21–13 | 8–6 | T–3rd | NCAA Sweet Sixteen | ||||
| 1990–91 | North Carolina | 29–6 | 10–4 | 2nd | NCAA Final Four | ||||
| 1991–92 | North Carolina | 23–10 | 9–7 | 3rd | NCAA Sweet Sixteen | ||||
| 1992–93 | North Carolina [English] | 34–4 | 14–2 | 1st | NCAA Champions | ||||
| 1993–94 | North Carolina | 28–7 | 11–5 | 2nd | NCAA Second Round | ||||
| 1994–95 | North Carolina [English] | 28–6 | 12–4 | T–1st | NCAA Final Four | ||||
| 1995–96 | North Carolina | 21–11 | 10–6 | 3rd | NCAA Second Round | ||||
| 1996–97 | North Carolina | 28–7 | 11–5 | 2nd | NCAA Final Four | ||||
| North Carolina: | 879–254 (.776) | 364–136 (.728) | |||||||
| Total: | 879–254 (.776) | ||||||||
|
بطل وطني
Postseason invitational champion
| |||||||||
روابط خارجية
- مقالات تستعمل روابط فنية بلا صلة مع ويكي بيانات
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
| في كومنز صور وملفات عن: دين سميث |

