يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
| دايكي ناما | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الرقم | 17 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2010–2015 | كيوتو سانغا Youth | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2016–2018 | كيوتو سانغا | 11 | (1) | ||
| 2017 | → (إعارة) | 30 | (4) | ||
| 2018 | → (إعارة) | 3 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 يناير 2020. | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
دايكي ناما (باليابانية: 沼 大希) (22 أبريل 1997 في أوساكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات