| حسين دوغان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 22 يناير 1994 | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الرقم | 94 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| SC Feijenoord | |||||
| 2005–2013 | سبارتا روتردام | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013–2016 | سبارتا روتردام | 48 | (3) | ||
| 2017–2019 | توب أوس | 67 | (25) | ||
| 2019–2021 | ناك بريدا | 32 | (8) | ||
| 2021 | استقلال دوشنبه | 3 | (0) | ||
| 2021–2022 | توب أوس | 9 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2012 | هولندا تحت 19 | 1 | (0) | ||
| 2012–2013 | هولندا تحت 19 | 6 | (0) | ||
| 2014 | هولندا تحت 19 | 3 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 7 مايو 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
حسين دوغان (بالهولندية: Huseyin Dogan) هو لاعب كرة قدم هولندي في مركز الوسط، ولد في 22 يناير 1994 في لاهاي في هولندا.[1][2][3] شارك مع منتخب هولندا تحت 19 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع سبارتا روتردام.
مراجع
- ^ Huseyin Dogan tekent voor een jaar bij FC Oss - Brabants Dagblad باللغة الهولندية نسخة محفوظة 2019-01-29 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Dtv Nieuws - Hüseyin Dogan transfervrij naar NAC Breda". dtvnieuws.nl. مؤرشف من الأصل في 2019-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-05.
- ^ Sparta profile[وصلة مكسورة] - Sparta Rotterdam باللغة الهولندية نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2021 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات