جيمس جيجو
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| جيمس جيجو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 12 فبراير 1992 | ||||
| الطول | 1.79 م (5 قدم 10 1⁄2 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | يوبين | ||||
| الرقم | 4 | ||||
| 2010–2011 | ملبورن فيكتوري | ||||
| 2010–2011 | ملبورن فيكتوري | ||||
| 2011–2014 | ملبورن فيكتوري | 30 | (2) | ||
| 2014–2016 | أديلايد يونايتد | 43 | (2) | ||
| 2016–2018 | شتورم غراتس | 61 | (1) | ||
| 2016 | شتورم غراتس | 3 | (0) | ||
| 2018–2020 | أوستريا فيينا | 46 | (1) | ||
| 2020–2022 | أريس تسالونيكي | 45 | (0) | ||
| 2022– | يوبين | 11 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
| 2018– | Australia | 13 | (0) | ||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 2 فبراير 2022. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
جيمس جيجو (بالإنجليزية: James Jeggo) (12 فبراير 1992 بفيينا في النمسا - ) هو لاعب كرة قدم أسترالي في مركز الوسط.[1][2][3] لعب مع شتورم غراتس ونادي أديلايد يونايتد ونادي ملبورن فيكتوري و.
مراجع
- ^ "Austria Wien holt sich James Jeggo von Sturm Graz" [Austria Wien gets James Jeggo from Sturm Graz]. Vienna.at (بالألمانية). 25 May 2018. Archived from the original on 2018-11-15.
- ^ "FIFA Confederations Cup Russia 2017: List of players: Australia" (PDF). FIFA. 2 يوليو 2017. ص. 1. مؤرشف (PDF) من الأصل في 24 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 21 يوليو 2017.
- ^ Jeggo Receives Senior Contract نسخة محفوظة 04 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
| جيمس جيجو في المشاريع الشقيقة: | |