| جو آلون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 12 نوفمبر 1966 | ||||
| الطول | 5 قدم 11 بوصة (1.80 م)[1][2] | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1984–1987 | نيوكاسل يونايتد | 9 | (2) | ||
| 1987–1988 | سوانزي سيتي | 34 | (12) | ||
| 1988–1991 | هارتلبول يونايتد | 112 | (48) | ||
| 1991–1992 | تشيلسي | 14 | (2) | ||
| 1992 | → بورت فايل (إعارة) | 6 | (0) | ||
| 1992–1994 | برينتفورد | 45 | (19) | ||
| 1993 | → ساوثيند يونايتد (إعارة) | 3 | (0) | ||
| 1994–1995 | بورت فايل | 23 | (9) | ||
| 1995 | لينكولن سيتي | 4 | (0) | ||
| 1995–1998 | هارتلبول يونايتد | 56 | (19) | ||
| مجموع | 306 | (111) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
جو آلون (بالإنجليزية: Joe Allon) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم، ولد في 12 نوفمبر 1966 في غيتسهيد في المملكة المتحدة.[3][4][5] لعب مع بورت فايل وسوانزي سيتي ونادي برينتفورد ونادي تشيلسي ونادي لينكولن سيتي ونادي هارتلبول يونايتد ونيوكاسل يونايتد.
مراجع
- ^ Rollin، Jack، المحرر (1980). Rothmans Football Yearbook 1980–81. London. ص. 250. ISBN:0362020175.
{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link) - ^ Rollin، Jack، المحرر (1980). Rothmans Football Yearbook 1980–81. London: Queen Anne Press. ص. 250. ISBN:0362020175.
- ^ Parkinson، Ed. "Joe Allon". When Saturday Comes. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2012. اطلع عليه بتاريخ 23 مايو 2012.
- ^ "Profile – Joe Allon". In the Mad Crowd. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 23 مايو 2012.
- ^ Brentford Football Club Official Matchday Magazine versus Hull City 7 May 2005. 2005. ص. 46.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات