تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة هامبورغ للماسترز 2008 - فردي رجال
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
تعديل مصدري - تعديل |
روجيه فيديرير فقد اللقب في النهائي أمام رافايل نادال بنتيجة 7-5, 6-7, 6-3.
ترتيب المصنفين
|
|
النتائج
المفتاح
- Q = تأهل
- WC = بطاقة عبور
- LL = الخسارة بسبب الإصابة
- r = اعتزال
- W/O = walkover
النهائي
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||
فرناندو فيرداسكو | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||
اندرياس سيبي | 3 | 1 | |||||||||||||||||
نيكولاس كيفر | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
اندرياس سيبي | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
1 | روجيه فيديرير | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2 | رافايل نادال | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||
البرت مونتانيس | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | نوفاك ديوكوفيتش | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
2 | رافايل نادال | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
11 | كارلوس مويا | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | رافايل نادال | 6 | 6 |
النصف الأعلى
المجموعة 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
1 | روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينين | 6 | 6 | ياركو نييمينين | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | راينر شوتلر | 1 | 3 | 1 | روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
إيغور أندريف | 6 | 3 | 3 | روبن سودرلينغ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
روبن سودرلينغ | 4 | 6 | 6 | روبن سودرلينغ | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
نيكولاس ماهوت | 6 | 65 | 2 | 14 | جو ويلفريد تسونقا | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | جو ويلفريد تسونقا | 0 | 7 | 6 | 1 | روجيه فيديرير | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ميكايل يوزني | 3 | 2 | فرناندو فيرداسكو | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
جويرمو كاناس | 67 | 2 | ميشيل لودرا | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 7 | 6 | فرناندو فيرداسكو | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
فيليشيانو لوبيز | 3 | 4 | 5 | ديفيد فيرر | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | إفو مينار | 6 | 6 | LL | إفو مينار | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | ديفيد فيرر | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
4 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ستيف دارسيس | 7 | 5 | 64 | ايفان ليوبيسيتش | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
ايفان ليوبيسيتش | 66 | 7 | 7 | 4 | نيكولاي دافيدينكو | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
ستانسيلاس فافرينكا | 6 | 6 | نيكولاس كيفر | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ألبيرتو مارتن | 3 | 3 | ستانسيلاس فافرينكا | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
نيكولاس كيفر | 6 | 6 | نيكولاس كيفر | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | بول هنري ماثيو | 4 | 4 | نيكولاس كيفر | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | خوان موناكو | 6 | 4 | اندرياس سيبي | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
فيليبو فولاندري | 1 | 0 | r | 12 | خوان موناكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
سيموني بوليلي | 7 | 6 | سيموني بوليلي | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | مارسيل بويول | 5 | 2 | 12 | خوان موناكو | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | مايكل بيرر | 3 | 0 | اندرياس سيبي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
اندرياس سيبي | 6 | 6 | اندرياس سيبي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ريشارد جاسكيه | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
النصف الفلي
المجموعة 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
7 | جيمس بليك | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
جانكو تيبساريفيك | 3 | 6 | 6 | جانكو تيبساريفيك | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | اندرياس بيك | 6 | 3 | 1 | جانكو تيبساريفيك | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
البرت مونتانيس | 6 | 6 | البرت مونتانيس | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ماردي فيش | 1 | 3 | البرت مونتانيس | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
خوسيه اكاسوسو | 5 | خوسيه اكاسوسو | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | كريستوف فليجن | 2 | r | البرت مونتانيس | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | تومي روبريدو | 2 | 7 | 6 | 3 | نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | |||||||||||||||||
فيليب كولشرايبر | 6 | 65 | 3 | 13 | تومي روبريدو | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
WC | ميشا زفيريف | 64 | 63 | ايفو كارلوفيتش | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
ايفو كارلوفيتش | 7 | 7 | ايفو كارلوفيتش | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
خوان اجناثيو شيلا | 6 | 6 | 3 | نوفاك ديوكوفيتش | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | خوسيه أنطونيو سانشيز | 3 | 3 | خوان اجناثيو شيلا | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
9 | توماس بيرديتش | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
مارين سيليتش | 5 | 2 | Q | مارات سافين | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | مارات سافين | 7 | 6 | Q | مارات سافين | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Q | جيانلوكا ناسو | 611 | 6 | 4 | 11 | كارلوس مويا | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
LL | أوليفيه روشوس | 7 | 2 | 6 | LL | أوليفيه روشوس | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | يان بنيتو | 6 | 4 | 67 | 11 | كارلوس مويا | 7 | 6 | |||||||||||||||||
11 | كارلوس مويا | 3 | 6 | 7 | 11 | كارلوس مويا | 1 | 3 | |||||||||||||||||
15 | اندي موراي | 6 | 6 | 2 | رافايل نادال | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
دميتري تورسنوف | 4 | 1 | 15 | اندي موراي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
اكزافييه ماليسه | 4 | 5 | جيل سيمون | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
جيل سيمون | 6 | 7 | 15 | اندي موراي | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | لويس هورنا | 3 | 2 | r | 2 | رافايل نادال | 6 | 6 | |||||||||||||||||
بوتيتو ستاراس | 6 | 4 | بوتيتو ستاراس | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
2 | رافايل نادال | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||