| باول بانون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 15 نوفمبر 1956 | ||||
| تاريخ الوفاة | 15 فبراير 2016 (عن عمر ناهز 59 عاماً) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| نوتينغهام فورست | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1975–1976 | نوتينغهام فورست | 0 | (0) | ||
| 1977–1978 | كوربي تاون | ||||
| 1979–1983 | كارلايل يونايتد | 140 | (45) | ||
| 1983 | → دارلنجتون (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 1983–1986 | بريستول روفيرز | 29 | (8) | ||
| 1984 | → كارديف سيتي (إعارة) | 4 | (0) | ||
| 1984 | → بليموث أرجايل (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 1986–1987 | ناك بريدا | 9 | (6) | ||
| 1987–1988 | باوك | 20 | (9) | ||
| 1988–1989 | لاريسا | 11 | (3) | ||
| 1989–1993 | كورك سيتي | 106 | (9) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
باول بانون (بالإنجليزية: Paul Bannon) هو لاعب كرة قدم أيرلندي، ولد في 15 نوفمبر 1956 في دبلن في جمهورية أيرلندا، وتوفي في 15 فبراير 2016.[1][2][3] لعب مع دارلينجتون إف سى وكارديف سيتي ونادي باوك ونادي بريستول روفيرز ونادي بليموث أرجايل ونادي كارلايل يونايتد ونادي كورك سيتي ونادي لاريسا وناك بريدا ونوتينغهام فورست.
مراجع
- ^ "باول بانون". Barry Hugman's Footballers. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-01.
- ^ "Paul Bannon". worldfootball.net. مؤرشف من الأصل في 2019-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-16.
- ^ "Paul Bannon". Post War English & Scottish Football League A–Z Player's Database. Neil Brown. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-16.