تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دنيس بوند
دنيس بوند | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 5 قدم 7 بوصة (1.70 م) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1964–1966 | واتفورد | 93 | (17) | ||
1967–1970 | توتنهام هوتسبير | 23 | (1) | ||
1970–1972 | تشارلتون أثلتيك | 75 | (3) | ||
1972–1977 | واتفورد | 179 | (21) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
دنيس بوند (بالإنجليزية: Dennis Bond) (17 مارس 1947 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط.[1][2] لعب مع تشارلتون أثلتيك وتوتنهام هوتسبير ونادي واتفورد.
مراجع
- ^ Tottenham Hotspur F.C A-Z of playersRetrieved 28 November 2012 نسخة محفوظة 05 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Jones، Trefor (1996). Watford Football Club Illustrated Who's Who. ص. 43. ISBN:0-9527458-0-1.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات