كيفين فيمر
كيفين فيمر (بالألمانية: Kevin Wimmer) (مواليد 15 نوفمبر 1992 ) هو لاعب كرة قدم نمساوي ، يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر , ويلعب حاليًا لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.[2] وهو ابن فولفغانغ فيمر حارس المرمى السابق ومدرب الحراس حاليًا لفريق لاسك لينتس.
كيفين فيمر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 15 نوفمبر 1992[1] فيلز ، النمسا |
||||
الطول | 1.87 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | قلب دفاع | ||||
الجنسية | نمساوي | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | رابيد فيينا | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1998–2000 | إدت | ||||
2000–2007 | لاسك لينتس للناشئين | ||||
2007–2008 | لاسك لينتس تحت 15 | ||||
2008–2009 | لاسك لينتس تحت 16 | ||||
2009–2010 | فوسبالاكاديمي لينتس | ||||
2010–2011 | لاسك لينتس ب | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2010–2011 | لاسك لينتس | 20 | (0) | ||
2011–2012 | لاسك لينتس | 28 | (4) | ||
2012–2015 | كولن | 73 | (2) | ||
2015–2017 | توتنهام هوتسبير | 15 | (0) | ||
2017–2021 | ستوك سيتي | 17 | (0) | ||
2018–2019 | → هانوفر 96 (إعارة) | 22 | (0) | ||
2019–2020 | → رويال إكسل موسكرون (إعارة) | 17 | (0) | ||
2021 | → كارلسروه (إعارة) | 10 | (0) | ||
2021– | رابيد فيينا | 5 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2010 | النمسا تحت 18 | 2 | (0) | ||
2012–2014 | النمسا تحت 21 | 10 | (0) | ||
2013– | النمسا | 9 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 26 مايو 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 16 أكتوبر 2018. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
إحصائيات مشاركاته
آخر تحديث في 29 سبتمبر 2016 [3]
مع الأندية
الفريق | الموسم | الدوري | الكأس | البطولات القارية | الإجمالي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | ||
فوسبالاكاديمي لينتس | 2009–2010 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 18 | 2 | |
الإجمالي | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 18 | 2 | ||
لاسك لينتس ب | 2009–2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
2010–2011 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | 18 | 0 | ||
الإجمالي | 20 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | ||
لاسك لينتس | 2010–2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
2011–2012 | 28 | 4 | 3 | 0 | — | 31 | 4 | ||
الإجمالي | 28 | 4 | 4 | 0 | — | 32 | 4 | ||
كولن | 2012–2013 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | 11 | 0 | |
2013–2014 | 26 | 2 | 2 | 0 | — | 28 | 2 | ||
2014–2015 | 32 | 0 | 2 | 0 | — | 34 | 0 | ||
الإجمالي | 67 | 2 | 6 | 0 | — | 73 | 2 | ||
توتنهام هوتسبير | 2015–2016 | 10 | 0 | 5[[#cnote_
| |||||
2016–2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
الإجمالي | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 |
الألقاب والإنجازات
كولن
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "Premier League Player Profile Kevin Wimmer". Barclays Premier League. 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-08.
- ^ Kevin Wimmer، Transfermarkt.com.نسخة محفوظة 16 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Kevin Wimmer Matches، Transfermarkt.com.نسخة محفوظة 02 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: كيفين فيمر |