قالب:جداول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021–22
- المجموعة أ
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | السيتي | باريس | لايبزيغ | بروج | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–1 | 6–3 | 4–1 | |
2 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | 2–0 | — | 3–2 | 4–1 | ||
3 | آر بي لايبزيغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 7 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 2–1 | 2–2 | — | 1–2 | |
4 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | −14 | 4 | 1–5 | 1–1 | 0–5 | — |
- المجموعة ب
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ليفربول | أتلتيكو | بورتو | ميلان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–0 | 2–0 | 3–2 | |
2 | أتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 2–3 | — | 0–0 | 0–1 | ||
3 | بورتو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 1–5 | 1–3 | — | 1–0 | |
4 | ميلان | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | — |
- المجموعة ج
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | أياكس | لشبونة | دورتموند | بشكتاش | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أياكس أمستردام | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 4–2 | 4–0 | 2–0 | |
2 | سبورتينغ لشبونة | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | 1–5 | — | 3–1 | 4–0 | ||
3 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 9 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 1–3 | 1–0 | — | 5–0 | |
4 | بشكتاش | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | −16 | 0 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | — |
- المجموعة د
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | مدريد | إنتر | شريف | شاختار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–0 | 1–2 | 2–1 | |
2 | إنتر ميلان | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 0–1 | — | 3–1 | 2–0 | ||
3 | شريف تيراسبول | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 0–3 | 1–3 | — | 2–0 | |
4 | شاختار دونيتسك | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 | 0–5 | 0–0 | 1–1 | — |
- المجموعة هـ
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | بايرن | بنفيكا | برشلونة | دينامو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 5–2 | 3–0 | 5–0 | |
2 | بنفيكا | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | 0–4 | — | 3–0 | 2–0 | ||
3 | برشلونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 7 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 0–3 | 0–0 | — | 1–0 | |
4 | دينامو كييف | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — |
- المجموعة و
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | يونايتد | فياريال | أتالانتا | يانغ بويز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–1 | 3–2 | 1–1 | |
2 | فياريال | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | 0–2 | — | 2–2 | 2–0 | ||
3 | أتالانتا | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | −1 | 6 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 2–2 | 2–3 | — | 1–0 | |
4 | يانغ بويز | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 5 | 2–1 | 1–4 | 3–3 | — |
- المجموعة ز
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ليل | سالزبورغ | إشبيلية | فولفسبورغ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليل | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |
2 | ريد بل سالزبورغ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 2–1 | — | 1–0 | 3–1 | ||
3 | إشبيلية | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 1–2 | 1–1 | — | 2–0 | |
4 | فولفسبورغ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | — |
- المجموعة ح
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | يوفنتوس | تشيلسي | زينيت | مالمو | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 1–0 | 4–2 | 1–0 | |
2 | تشيلسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | 4–0 | — | 1–0 | 4–0 | ||
3 | زينيت سانت بطرسبرغ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 | الانتقال إلى الدوري الأوروبي | 0–1 | 3–3 | — | 4–0 | |
4 | مالمو | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | −13 | 1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | — |