تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي 2014–15
(بالتحويل من مرحلة مجموعات دوري أوروبا 2014–15)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي 2014–15 أقيمت من 18 سبتمبر إلى 11 ديسمبر 2014 وشارك فيها 48 فريق تم تقسيمهم إلى اثنتي عشرةَ مجموعة.
القرعة
الفرق
المجموعات
المجموعة أ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | مونشنغلادباخ | فياريال | زيورخ | أبولون | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 1–1 | 3–0 | 5–0 | |
2 | فياريال | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 | 2–2 | — | 4–1 | 4–0 | ||
3 | زيورخ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 | 7 | 1–1 | 3–2 | — | 3–1 | ||
4 | أبولون ليماسول | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | −14 | 3 | 0–2 | 0–2 | 3–2 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة ب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | بروج | تورينو | هلسنكي | كوبنهاغن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كلوب بروج | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 0–0 | 2–1 | 1–1 | |
2 | تورينو | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | 0–0 | — | 2–0 | 1–0 | ||
3 | هلسنكي | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | −6 | 6 | 0–3 | 2–1 | — | 2–1 | ||
4 | كوبنهاغن | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | −8 | 4 | 0–4 | 1–5 | 2–0 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة ت
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | بشكتاش | توتنهام | أستيراس | بارتيزان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بشكتاش | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
2 | توتنهام هوتسبير | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 1–1 | — | 5–1 | 1–0 | ||
3 | أستيراس تريبوليس | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | −3 | 6 | 2–2 | 1–2 | — | 2–0 | ||
4 | بارتيزان | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | −8 | 2 | 0–4 | 0–0 | 0–0 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة ث
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | زالستبورغ | سلتيك | دينامو | أسترا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريد بل زالتسبورغ | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 16 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–2 | 4–2 | 5–1 | |
2 | سلتيك | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | −1 | 8 | 1–3 | — | 1–0 | 2–1 | ||
3 | دينامو زغرب | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | −3 | 6 | 1–5 | 4–3 | — | 5–1 | ||
4 | أسترا جورجو | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | −9 | 4 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة ج
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | موسكو | آيندهوفن | إشتوريل | باناثينايكوس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دينامو موسكو | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 18 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
2 | آيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0–1 | — | 1–0 | 1–1 | ||
3 | إشتوريل برايا | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 5 | 1–2 | 3–3 | — | 2–0 | ||
4 | باناثينايكوس | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة ح
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | إنتر | دنيبرو | قره | إتيان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنتر ميلان | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–1 | 2–0 | 0–0 | |
2 | دنيبرو دنيبروبتروفسك | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 7 | 0–1 | — | 0–1 | 1–0 | ||
3 | قره باغ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | −2 | 6 | 0–0 | 1–2 | — | 0–0 | ||
4 | سانت إتيان | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | −1 | 5 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة خ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | فاينورد | إشبيلية | رييكا | ستاندارد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاينورد | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
2 | إشبيلية | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | 2–0 | — | 1–0 | 3–1 | ||
3 | رييكا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 3–1 | 2–2 | — | 2–0 | ||
4 | ستاندارد لييج | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة د
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | إيفرتون | فولفسبورغ | كراسنودار | ليل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيفرتون | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 4–1 | 0–1 | 3–0 | |
2 | فولفسبورغ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | 0–2 | — | 5–1 | 1–1 | ||
3 | كراسنودار | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | −5 | 6 | 1–1 | 2–4 | — | 1–1 | ||
4 | ليل | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | −6 | 4 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة ذ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | نابولي | يانغ | سبارتا | سلوفان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 3–0 | 3–1 | 3–0 | |
2 | يانغ بويز | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | 2–0 | — | 2–0 | 5–0 | ||
3 | سبارتا براغ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | 0–0 | 3–1 | — | 4–0 | ||
4 | سلوفان براتيسلافا | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | −19 | 0 | 0–2 | 1–3 | 0–3 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة ر
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | كييف | أوبه | بوخارست | ريو أفي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دينامو كييف | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–0 | 3–1 | 2–0 | |
2 | أوبه | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 9 | 3–0 | — | 1–0 | 1–0 | ||
3 | ستيوا بوخارست | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 | 0–2 | 6–0 | — | 2–1 | ||
4 | ريو أفي | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 0–3 | 2–0 | 2–2 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة ز
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | فيورنتينا | غانغون | باوك | مينسك | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيورنتينا | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 3–0 | 1–1 | 1–2 | |
2 | غانغون | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | 1–2 | — | 2–0 | 2–0 | ||
3 | باوك | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 | 0–1 | 1–2 | — | 6–1 | ||
4 | دينامو مينسك | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | −11 | 4 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | — |
مصدر: UEFA
المجموعة س
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | ليغيا | طرابزون | لوكيرين | ميتاليست | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليغيا وارسو | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 | تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب | — | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
2 | طرابزون سبور | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 0–1 | — | 2–0 | 3–1 | ||
3 | لوكيرين | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1–0 | 1–1 | — | 1–0 | ||
4 | ميتاليست خاركيف | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | −7 | 0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | — |
مصدر: UEFA
مراجع
روابط خارجية
- دوري أوروبا (موقع رسمي)