قالب:تصفيات كأس آسيا للسيدات لكرة القدم 2018 المجموعة ب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الشمالية (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 7 | المسابقة النهائية |
2 | أوزبكستان | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
3 | كوريا الجنوبية | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 4 | |
4 | هونغ كونغ (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
5 | الهند (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | −24 | 0 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 7 أبريل 2017. مصدر: AFC
قواعد التصنيف: كسر التعادل للتصفيات
(E) أُقصي; (H) المضيف.
قواعد التصنيف: كسر التعادل للتصفيات
(E) أُقصي; (H) المضيف.
قالب:تصفيات كأس آسيا للسيدات لكرة القدم 2018 قالب:تصفيات كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]