محمد سيماكان
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| محمد سيماكان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الطول | 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | آر بي لايبزيغ | ||||
| الرقم | 2 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2008–2009 | Vivaux Marronniers | ||||
| 2009–2010 | FC Bruz | ||||
| 2010–2011 | FC Rouguière | ||||
| 2011–2014 | أولمبيك مارسيليا | ||||
| 2015 | JO Saint-Gabriel | ||||
| 2015–2017 | SC Air Bel | ||||
| 2017–2019 | ستراسبورغ | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017–2019 | ستراسبورغ | 24 | (1) | ||
| 2019–2021 | ستراسبورغ | 38 | (1) | ||
| 2021– | آر بي لايبزيغ | 38 | (2) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2019 | فرنسا تحت 20 | 2 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 9 نوفمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 21 مارس 2021. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
محمد سيماكان (مواليد 3 مايو 2000) هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الدفاع في نادي آر بي لايبزيغ.[1][2][3]
مراجع
- ^ "معلومات عن محمد سيماكان على موقع kicker.de". kicker.de. مؤرشف من الأصل في 2022-05-30.
- ^ "معلومات عن محمد سيماكان على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ^ "معلومات عن محمد سيماكان على موقع footballdatabase.eu". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2019-11-02.
| محمد سيماكان في المشاريع الشقيقة: | |