الدوري الإسباني 1978–79

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 20:22، 2 يناير 2023 (بوت: إصلاح التحويلات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري الإسباني 1978–79

الدوري الإسباني لكرة القدم 1978–79 هو الموسم 48 من هذا الدوري انطلق يوم 2 سبتمبر 1978 وانتهى في 3 يونيو 1979، حقق ريال مدريد اللقب برصيد 47 نقطة.[1]

الترتيب النهائي

الترتيب الفرق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفرق النقاط
1 ريال مدريد (M) 34 16 15 3 61 36 +25 47
2 ريال سبورتينغ خيخون 34 17 9 8 50 35 +15 43
3 أتلتيكو مدريد 34 14 13 7 55 37 +18 41
4 ريال سوسيداد 34 18 5 11 53 36 +17 41
5 ريال سوسيداد (P) 34 16 6 12 69 37 +32 38
6 نادي لاس بالماس 34 14 9 11 49 43 +06 37
7 نادي فالنسيا 34 14 7 13 44 39 +05 35
8 إسبانيول 34 15 5 14 37 46 09 35
9 أتلتيك بيلباو 34 12 10 12 56 46 +10 34
10 نادي سالامانكا 34 13 8 13 36 40 04 34
11 نادي إشبيلية 34 12 9 13 47 48 01 33
12 نادي إيركوليس 34 13 6 15 32 38 06 32
13 نادي بورغوس 34 10 12 12 38 47 09 32
14 ريال سرقسطة (N) 34 12 6 16 56 59 03 30
15 رايو فايكانو 34 9 11 14 31 54 −23 29
16 سلتا فيغو (N) 34 9 10 15 35 55 −20 28
17 رسينغ سانتاندر 34 9 4 21 37 63 −26 22
18 ريكرياتيفو (N) 34 8 5 21 39 66 −27 21

مصادر